Series at a Glance
Thursday, December 26 | ||||
---|---|---|---|---|
San Antonio | 116 | |||
Dallas | 107 | |||
Wednesday, January 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Dallas | 90 | |||
San Antonio | 112 | |||
Sunday, March 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Dallas | 106 | |||
San Antonio | 112 | |||
Thursday, April 10 | ||||
---|---|---|---|---|
San Antonio | 109 | |||
Dallas | 100 | |||
El Miércoles ganaron Atlanta, Phoenix e Indiana, volvió a perder Miami, esta vez ante Memphis y ganaron Chicago, Portland y nuevamente Oklahoma (ante los Clippers).
Hoy Jueves, Patty Mills la rompió con 26 puntos (6 de 11 triples), Danny Green metió 5 de sus 9 triples, Manu metió 2 de 4, Kawhi Leonard 2 de 6 y Belinelli 1 de 4. Fueron 16 triples en 34 intentos (47%) que compensaron una floja tarea en tiros de campo que solo entraron 22 de 54 (41%).
También fueron fundamentales los 15 rebotes ofensivos, de los cuales Kawhi consiguio 6 y Duncan 4.
Fue un partido en donde con Patty Mills como titular, los suplentes no aportaron muchos puntos (apenas 35) y a Ginobili le costó entrar en partido, ya que perdió 5 balones que luego remendó con 2 robos, 7 asistencias y 10 puntos.
Los Spurs jugaron practicamente con 8 jugadores este partido y casi todas las estadísticas se las llevaron los 5 titulares junto con Manu. Ni Belinelli, Diaw ni Joseph aportaron demasiado y entre los 3 cometieron 9 faltas y no consiguieron ninguna asistencia.
San Antonio Spurs | Min | FG | 3pt | FT | +/- | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Duncan F | 39:17 | 7-12 | 0-0 | 6-9 | -4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
Kawhi Leonard F | 36:57 | 5-14 | 2-6 | 4-5 | +10 | 6 | 10 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Tiago Splitter C | 28:06 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | +39 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Patty Mills G | 35:39 | 9-25 | 6-11 | 2-2 | +26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Danny Green G | 22:23 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | +13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Manu Ginobili | 28:36 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Marco Belinelli | 20:09 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Boris Diaw | 19:32 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Cory Joseph | 8:16 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jeff Ayres | 0:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Daye | 0:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uploaded Y-day 21:42, Size 3.78 GiB, ULed by Alexdokko
Uploaded Y-day 18:07, Size 3.38 GiB, ULed by Alexdokko
Uploaded 04-09 09:44, Size 2.94 GiB, ULed by Alexdokko
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | y - San Antonio | 61 | 18 | .772 | - | 31-8 | 30-10 | 12-3 | 37-12 | 105.4 | 97.3 | +8.2 | Won 1 | 8-2 |
2 | y - Oklahoma City | 57 | 21 | .731 | 3 ½ | 32-7 | 25-14 | 11-5 | 35-15 | 106.3 | 99.7 | +6.6 | Won 2 | 7-3 |
3 | y - LA Clippers | 55 | 24 | .696 | 6 | 32-7 | 23-17 | 11-4 | 34-15 | 107.7 | 100.8 | +7.0 | Lost 1 | 7-3 |
4 | x - Houston | 52 | 26 | .667 | 8 ½ | 31-8 | 21-18 | 9-4 | 29-19 | 107.7 | 103.0 | +4.7 | Lost 1 | 6-4 |
5 | x - Portland | 51 | 28 | .646 | 10 | 29-10 | 22-18 | 12-3 | 28-21 | 106.5 | 102.6 | +3.9 | Won 2 | 6-4 |
6 | Golden State | 48 | 29 | .623 | 12 | 26-13 | 22-16 | 10-5 | 28-19 | 103.6 | 98.8 | +4.8 | Won 2 | 7-3 |
7 | Phoenix | 47 | 31 | .603 | 13 ½ | 26-14 | 21-17 | 7-8 | 27-21 | 105.5 | 102.6 | +2.9 | Won 3 | 8-2 |
8 | Dallas | 48 | 32 | .600 | 13 ½ | 25-15 | 23-17 | 9-6 | 28-22 | 104.9 | 102.5 | +2.4 | Lost 1 | 6-4 |
9 | Memphis | 46 | 32 | .590 | 14 ½ | 25-14 | 21-18 | 3-12 | 26-23 | 95.7 | 94.5 | +1.1 | Won 1 | 6-4 |
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | y - Indiana | 54 | 25 | .684 | - | 34-6 | 20-19 | 12-4 | 37-13 | 96.8 | 92.3 | +4.5 | Won 1 | 3-7 |
2 | y - Miami | 53 | 25 | .679 | ½ | 31-8 | 22-17 | 12-2 | 33-15 | 102.8 | 97.3 | +5.4 | Lost 2 | 6-4 |
3 | x - Toronto | 46 | 32 | .590 | 7 ½ | 25-14 | 21-18 | 11-3 | 30-18 | 101.1 | 97.8 | +3.3 | Won 4 | 8-2 |
4 | x - Chicago | 46 | 32 | .590 | 7 ½ | 25-14 | 21-18 | 10-5 | 33-15 | 93.5 | 91.6 | +1.9 | Won 6 | 8-2 |
En el Este, a la lucha de los New York Knicks para robarle el N°8 a Atlanta, se sumó la lucha entre el N°1 y el N°2, y entre el N°3 y el N°4. Brooklyn sería el N°5 y el N°6 y N°7 está también empatado entre Charlotte y Washington. como están las cosas hoy, Indiana jugaría con Atlanta y Miami con Washington. Pero... podría terminar siendo Miami/Indiana contra New York según lo que pase en los próximos 7-8 días.
[CONTINUARÁ]
@
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/san-antonio-spurs-dallas-mavericks-2014041006/
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-07
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-08
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-09
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-10
http://thepiratebay.se/search/NBA/0/3/208/
http://thepiratebay.se/user/Alexdokko/
http://thepiratebay.se/user/Nepotu/
http://thepiratebay.se/user/Road2HD/
No hay comentarios:
Publicar un comentario