Pero en el tercer cuarto la tortilla se dió vuelta. El Thunder jugó excelente en lo defensivo para luego castigar en el aro rival y con un parcial de 32-20 se fue 9 puntos arriba. En el último cuarto San Antonio siguió perdiendo balones, Patty Mills metió varios triples, pero siguieron las pérdidas de balón y Westbrook y Durant se hicieron un picnic.
Fue 106-94 con 28 de Durant y 27 de Westbrook. El Thunder consiguó 14 robos de balón, una cifra realmente asombrosa. Eso le permitió meter muchísimos puntos de contrataque, algo que a los Spurs no les pasaba hace bastante tiempo.
San Antonio se encontró finalmente ante un equipo que lo sacó del partido con una gran defensa colectiva tanto abajo del aro como en el perímetro. Si había que perder 1 partido antes de que empiecen los Playoffs, este partido se perdió ante un rival que nos superó con basketball de altísimo nivel tanto en lo individual como en lo colectivo.
No hubo una buena noche de Tony Parker, Tim Duncan hizo buenos números pero erró demasiados tiros al aro, Tiago Splitter fue un desastre por donde se lo mire, Marco Belinelli no fue ni la mitad de lo que podría haber aportado Manu que no jugó por decisión de Popovich y solamente Patty Mills con sus 21 puntos que incluyeron 5 de 7 triples le dió alguna que otra esperanza de llegar a un final más cerrado, cosa que finalmente no sucedió y la buena planilla que hizo por ejemplo Kawhi Leonard, fue redondeada en los últimos 4-5 minutos de partido, cuando el Thunder ya tenía una ventaja de 10-12 puntos muy dificil de descontar.
Uploaded 04-04 08:03, Size 3.3 GiB, ULed by Road2HD
A Oklahoma le toca jugar mañana en Houston ante los Rockets y el Domingo ante los Suns en Phoenix. Los Spurs rciben a Memphis el Domingo. El N°1 de la NBA, matematicamente, todavía puede ser para 4 equipos. Indiana, que ya tiene 23 derrotas, me parece imposible que pueda conseguirlo.
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | y - San Antonio | 59 | 17 | .776 | - | 30-8 | 29-9 | 10-3 | 35-11 | 105.5 | 97.1 | +8.3 | Lost 1 | 9-1 |
2 | x - Oklahoma City | 55 | 19 | .743 | 3 | 32-7 | 23-12 | 11-5 | 33-13 | 106.1 | 99.3 | +6.8 | Won 3 | 8-2 |
National Basketball Association | |||||||||||||
NBA | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 |
y - San Antonio | 59 | 17 | .776 | - | 30-8 | 29-9 | 10-3 | 35-11 | 105.5 | 97.1 | +8.3 | Lost 1 | 9-1 |
x - Oklahoma City | 55 | 19 | .743 | 3 | 32-7 | 23-12 | 11-5 | 33-13 | 106.1 | 99.3 | +6.8 | Won 3 | 8-2 |
y - LA Clippers | 54 | 22 | .711 | 5 | 31-5 | 23-17 | 10-4 | 33-13 | 107.7 | 100.6 | +7.1 | Won 4 | 8-2 |
y - Miami | 52 | 22 | .703 | 6 | 30-6 | 22-16 | 12-2 | 32-14 | 102.8 | 97.1 | +5.7 | Won 4 | 7-3 |
y - Indiana | 53 | 23 | .697 | 6 | 34-5 | 19-18 | 11-4 | 36-11 | 96.8 | 91.8 | +5.0 | Won 1 | 4-6 |
Houston | 49 | 25 | .662 | 9 | 29-8 | 20-17 | 9-4 | 26-18 | 106.8 | 102.0 | +4.7 | Lost 3 | 5-5 |
Portland | 49 | 27 | .645 | 10 | 27-9 | 22-18 | 12-3 | 26-20 | 106.8 | 102.7 | +4.2 | Won 4 | 6-4 |
Golden State | 46 | 29 | .613 | 12 ½ | 24-13 | 22-16 | 9-5 | 26-19 | 103.2 | 99.2 | +4.1 | Lost 1 | 5-5 |
@
http://espn.go.com/nba/standings
http://espn.go.com/nba/standings/_/group/1
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-03
http://thepiratebay.se/user/Road2HD/
https://www.youtube.com/user/NBAshowtimeHD9/videos
No hay comentarios:
Publicar un comentario