Los San Antonio Spurs han sido el N°1 de la Temporada Regular 4 veces, pero sólo en 2 de esas ocasiones fue el campeón de la NBA, justamente en sus primeros 2 títulos. En otra época sucedía más seguido, pero en este siglo, solamente los Spurs en 2003, Detroit en 2008 y el Heat en 2013 lo han conseguido.
Year | Top seed of the | Record | Year | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season |
1994–95 | San Antonio Spurs | 62–20 (.756) | 1995 |
1998–99 | San Antonio Spurs | 37–13 (.740) | 1999 |
2000–01 | San Antonio Spurs | 58–24 (.707) | 2001 |
2002–03 | San Antonio Spurs | 60–22 (.732) | 2003 |
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | z - San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | 32-9 | 30-11 | 12-4 | 38-14 | 105.4 | 97.6 | +7.7 | Lost 2 | 6-4 |
2 | y - Oklahoma City | 59 | 23 | .720 | 3 | 34-7 | 25-16 | 11-5 | 36-16 | 106.2 | 99.8 | +6.3 | Won 1 | 6-4 |
3 | y - LA Clippers | 57 | 24 | .704 | 4 ½ | 34-7 | 23-17 | 12-4 | 36-15 | 108.0 | 100.8 | +7.1 | Won 2 | 7-3 |
4 | x - Houston | 54 | 28 | .659 | 8 | 33-8 | 21-20 | 11-5 | 31-21 | 107.7 | 103.1 | +4.6 | Lost 1 | 5-5 |
5 | x - Portland | 53 | 28 | .654 | 8 ½ | 30-10 | 23-18 | 13-3 | 30-21 | 106.7 | 102.7 | +4.0 | Won 4 | 8-2 |
6 | x - Golden State | 50 | 31 | .617 | 11 ½ | 27-14 | 23-17 | 11-5 | 30-21 | 104.1 | 99.3 | +4.8 | Won 1 | 6-4 |
7 | x - Memphis | 50 | 32 | .610 | 12 | 27-14 | 23-18 | 4-12 | 29-23 | 96.1 | 94.6 | +1.6 | Won 5 | 7-3 |
8 | x - Dallas | 49 | 33 | .598 | 13 | 26-15 | 23-18 | 9-7 | 29-23 | 104.8 | 102.4 | +2.4 | Lost 1 | 6-4 |
Memphis consiguió el 7mo. escalón gracias a sus 5 victorias seguidas sobre el final de la temporada. Dallas quedó 8vo. y jugará contra San Antonio que lo derrotó las 4 veces en la temporada regular. Phoenix, perdió 3 partidos al hilo, quedó 47-34 y sin posibilidades.
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | z - Indiana | 56 | 26 | .683 | - | 35-6 | 21-20 | 12-4 | 38-14 | 96.7 | 92.3 | +4.4 | Won 2 | 4-6 |
2 | y - Miami | 54 | 28 | .659 | 2 | 32-9 | 22-19 | 12-4 | 34-18 | 102.2 | 97.4 | +4.8 | Lost 3 | 4-6 |
3 | y - Toronto | 48 | 34 | .585 | 8 | 26-15 | 22-19 | 11-5 | 32-20 | 101.3 | 98.0 | +3.2 | Lost 1 | 7-3 |
4 | x - Chicago | 48 | 34 | .585 | 8 | 27-14 | 21-20 | 11-5 | 35-17 | 93.7 | 91.8 | +1.9 | Lost 1 | 8-2 |
5 | x - Washington | 44 | 38 | .537 | 12 | 22-19 | 22-19 | 10-6 | 33-19 | 100.7 | 99.4 | +1.3 | Won 4 | 7-3 |
6 | x - Brooklyn | 44 | 38 | .537 | 12 | 28-13 | 16-25 | 9-7 | 26-26 | 98.5 | 99.5 | -1.0 | Lost 2 | 5-5 |
7 | x - Charlotte | 43 | 39 | .524 | 13 | 25-16 | 18-23 | 6-10 | 30-22 | 96.9 | 97.1 | -0.2 | Won 3 | 8-2 |
8 | x - Atlanta | 38 | 44 | .463 | 18 | 24-17 | 14-27 | 8-8 | 28-24 | 101.0 | 101.5 | -0.5 | Won 1 | 7-3 |
Ganar 37 partidos no le alcanzó a los Knicks para meterse en los Playoffs en el Este. Indiana finalmente se quedó con el N°1, ya que Miami jugó tan mal como ellos por casi 2 meses y a pesar de tener 54 victorias con 3 partidos por jugar, los perdió todos e Indiana consiguió ganar sus 2 últimos y terminó 2 partidos arriba.
[CONTINUARÁ]
@
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Basketball_Association_seasons
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-12
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-13
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-14
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-15
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-16
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-17
http://thepiratebay.se/search/NBA/0/3/208/
http://thepiratebay.se/user/Nepotu/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+12+apr/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+13+apr/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+14+apr/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+15+apr/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+16+apr/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+17+apr/0/3/208/
http://thepiratebay.se/user/Alexdokko/
http://thepiratebay.se/user/Road2HD/
No hay comentarios:
Publicar un comentario