El partido de mañana va a depender justamente de cuan 'fielmente" juegue Westbrook, y ver quien se destapa como tercer anotador para el Thunder. Si logran armar un tridente ofensivo, los Spurs la van a pasar mal, ahora si los Spurs mañana encuentran el tiro de tres puntos y lograr que 5 ó 6 de sus jugadores estén bien enchufados y les salgan bien las cosas, podremos finalmente ganarles.
Pero volviendo a lo que pasó ayer y hoy, el martes perdió Houston, pero ganaron Golden State y Portland. A los Warriors les costó un tiempo suplementario ganarle a los Mavericks en Dallas. Los Blazers, por su parte, necesitaron de una gran producción ofensiva de casi todos sus titulares para derrotar a los Lakers, que van a terminar la temporada con más de 50 derrotas seguramente.
Tuesday, April 1 | ||
---|---|---|
Houston | 96 - 105 |
Brooklyn Final |
Golden State | 122 - 120 |
Dallas Final OT |
Portland | 124 - 112 |
LA Lakers Final |
Y hoy ganaron Indiana, New York, Miami y San Antonio y perdieron Houston y Atlanta. Todavía están jugando los LA Clippers en Phoenix, partido parejo. Los Spurs le sacaron 20 de diferencia a unos Warriors llenos de lesionados y que venían de un partido en Dallas en donde les costó 53 minutos ganarles por dos puntos de diferencia.
[CONTINUARÁ]
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | y - San Antonio | 59 | 16 | .787 | - | 30-8 | 29-8 | 10-3 | 35-10 | 105.6 | 97.0 | +8.6 | Won 19 | 10-0 |
2 | x - Oklahoma City | 54 | 19 | .740 | 4 | 31-7 | 23-12 | 11-5 | 32-13 | 106.2 | 99.4 | +6.7 | Won 2 | 8-2 |
3 | x - LA Clippers | 53 | 22 | .707 | 6 | 31-5 | 22-17 | 9-4 | 32-13 | 107.6 | 100.5 | +7.1 | Won 3 | 8-2 |
4 | Houston | 49 | 25 | .662 | 9 ½ | 29-8 | 20-17 | 9-4 | 26-18 | 106.8 | 102.0 | +4.7 | Lost 3 | 5-5 |
5 | Portland | 49 | 27 | .645 | 10 ½ | 27-9 | 22-18 | 12-3 | 26-20 | 106.8 | 102.7 | +4.2 | Won 4 | 6-4 |
6 | Golden State | 46 | 29 | .613 | 13 | 24-13 | 22-16 | 9-5 | 26-19 | 103.2 | 99.2 | +4.1 | Lost 1 | 5-5 |
7 | Phoenix | 44 | 30 | .595 | 14 ½ | 25-13 | 19-17 | 7-7 | 24-20 | 105.4 | 102.6 | +2.7 | Lost 1 | 8-2 |
8 | Dallas | 44 | 31 | .587 | 15 | 25-14 | 19-17 | 9-5 | 24-21 | 105.1 | 102.8 | +2.3 | Lost 1 | 6-4 |
9 | Memphis | 44 | 31 | .587 | 15 | 23-14 | 21-17 | 3-11 | 25-22 | 95.5 | 94.2 | +1.3 | Lost 1 | 6-4 |
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | y - Miami | 52 | 22 | .703 | - | 30-6 | 22-16 | 12-2 | 32-14 | 102.8 | 97.1 | +5.7 | Won 4 | 7-3 |
2 | y - Indiana | 53 | 23 | .697 | - | 34-5 | 19-18 | 11-4 | 36-11 | 96.8 | 91.8 | +5.0 | Won 1 | 4-6 |
3 | x - Toronto | 43 | 32 | .573 | 9 ½ | 23-14 | 20-18 | 10-3 | 27-18 | 100.8 | 97.6 | +3.1 | Won 1 | 6-4 |
4 | x - Chicago | 43 | 32 | .573 | 9 ½ | 24-14 | 19-18 | 9-5 | 31-15 | 93.2 | 91.9 | +1.4 | Won 3 | 7-3 |
5 | x - Brooklyn | 40 | 34 | .541 | 12 | 26-11 | 14-23 | 8-6 | 22-22 | 98.5 | 99.3 | -0.8 | Lost 1 | 7-3 |
6 | x - Washington | 39 | 36 | .520 | 13 ½ | 20-17 | 19-19 | 8-5 | 28-17 | 100.9 | 100.0 | +0.9 | Won 1 | 5-5 |
7 | Charlotte | 37 | 38 | .493 | 15 ½ | 22-16 | 15-22 | 3-10 | 24-21 | 96.8 | 97.4 | -0.6 | Won 2 | 6-4 |
8 | New York | 33 | 43 | .434 | 20 | 17-21 | 16-22 | 7-6 | 22-24 | 98.6 | 99.7 | -1.1 | Won 3 | 7-3 |
9 | Atlanta | 32 | 42 | .432 | 20 | 21-15 | 11-27 | 7-7 | 22-22 | 100.9 | 102.2 | -1.4 | Lost 1 | 3-7 |
Finalmente los Knicks están matematicamente en los Playoffs, aunque por ahora Atlanta tiene 1 derrota menos, pero los Hawks tienen 8 partidos por jugar y cai nulas chances de llegar a las 40 victorias. Puede que los Knicks, que solamente les quedan 6 partidos por jugar, con 3 ó 4 victorias más terminen adentro, lo cual es muy injusto para el N°9 del Oeste, que actuamente lleva 44 victorias y podría darse el caso que aún con 50 victorias 1 equipo se quede afuera de los Playoffs.
Uploaded Y-day 16:39, Size 1.72 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Y-day 16:17, Size 2.52 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Y-day 16:11, Size 2.01 GiB, ULed by Nepotu
[CONTINUARÁ]
@
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-01
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-02
http://sports.yahoo.com/news/parker-duncan-lead-spurs-past-025435949--nba.html
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+APR+01/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+APR+02/0/3/208/
No hay comentarios:
Publicar un comentario