Fue 112-104 de locales ante los Phoenix Suns que reservaron a Goran Dragic para el partido que tienen que jugar ante Dallas. Los Spurs jugaron sin Tim Duncan y Manu Ginobili, pero volvió Tony Parker que anotó 18 puntos. Kawhi Leonard fue el pilar defensivo del equipo, anotando 18 puntos, que completó con 5 rebotes, 4 asistencias y 3 robos.
Aún perdiendo los próximos dos partidos, los Spurs quedarían con un record de 62-20 y dado que Oklahoma tiene 21 derrotas, ya es matematicamente imposible que nos alcancen. A prepararse para los Playoffs, que ya sea Dallas, Memphis o Phoenix, los Spurs creo que van a estar listos para hacer un gran papel otra vez este año, y si las cosas salen bien podríamos enfrentarnos contra el Thunder en las Finales del Oeste y vengarnos de la derrota que nos propinaron en 2012 cuando Harden era su 6to. hombre e incluso de las 4 derrotas que nos han propinado en esta temporada regular que está llegando a su fin.
El otro equipo del Oeste que nos ganó todos los partidos hasta ahora fue Houston, con quien nos toca jugar por última vez el Lunes, partido que se podrá ver por DeporTV. Los Rockets nos ganaron 3 veces y parece que tienen la fórmula para ganarnos, esperemos que en los Playoffs, si nos toca enfrentarlos, que se les moje bien la pólvora.
San Antonio Spurs | Min | FG | 3pt | FT | +/- | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard F | 33:54 | 7-14 | 2-4 | 2-3 | +3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Austin Daye F | 13:59 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Tiago Splitter C | 16:04 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | -11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Danny Green G | 37:55 | 12-17 | 7-10 | 2-4 | +23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
Tony Parker G | 24:25 | 9-18 | 0-0 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Boris Diaw | 34:01 | 4-12 | 1-1 | 2-2 | +13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Patty Mills | 27:41 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | +17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Marco Belinelli | 27:33 | 3-11 | 2-7 | 4-4 | +5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Jeff Ayres | 19:55 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Popovich le dió la titularidad a Austin Daye en el lugar de Tim Duncan, pero el pibe no tuvo un buen partido. Tampoco lo tuvo Tiago, que jugó pocos minutos. Si colaboraron muy bien Boris Diaw (11 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y Jeff Ayres (5 rebotes ofensivos). Patty Mills y Marco Belinelli también hicieron lo suyo en otra noche en donde Popovich jugó con un equipo "corto" e igualmente ganó el partido.
98-86. James lleva a los Heat al liderato de la Conferencia Este
04/11/2014 8:10 PMRedacción Deportes (EEUU), 11 abr (EFE).- El alero LeBron James consiguió 36 puntos que ayudaron a los Heat de Miami a recuperar el liderato de la Conferencia Este tras vencer 98-86 a los Pacers de Indiana, que con la derrota quedan segundos.National Basketball Association | |||||||||||||
NBA | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 |
z - San Antonio | 62 | 18 | .775 | - | 32-8 | 30-10 | 12-3 | 38-12 | 105.5 | 97.4 | +8.1 | Won 2 | 8-2 |
y - Oklahoma City | 58 | 21 | .734 | 3 ½ | 33-7 | 25-14 | 11-5 | 36-15 | 106.4 | 99.6 | +6.8 | Won 3 | 7-3 |
y - LA Clippers | 55 | 24 | .696 | 6 ½ | 32-7 | 23-17 | 11-4 | 34-15 | 107.7 | 100.8 | +7.0 | Lost 1 | 7-3 |
y - Miami | 54 | 25 | .684 | 7 ½ | 32-8 | 22-17 | 12-2 | 34-15 | 102.7 | 97.2 | +5.5 | Won 1 | 6-4 |
y - Indiana | 54 | 26 | .675 | 8 | 34-6 | 20-20 | 12-4 | 37-14 | 96.6 | 92.4 | +4.3 | Lost 1 | 3-7 |
x - Houston | 52 | 27 | .658 | 9 ½ | 31-8 | 21-19 | 9-4 | 29-20 | 107.8 | 103.1 | +4.6 | Lost 2 | 5-5 |
x - Portland | 52 | 28 | .650 | 10 | 29-10 | 23-18 | 13-3 | 29-21 | 106.6 | 102.6 | +4.0 | Won 3 | 7-3 |
x - Golden State | 49 | 30 | .620 | 12 ½ | 26-14 | 23-16 | 11-5 | 29-20 | 103.6 | 98.8 | +4.8 | Won 1 | 6-4 |
Dallas | 48 | 32 | .600 | 14 | 25-15 | 23-17 | 9-6 | 28-22 | 104.9 | 102.5 | +2.4 | Lost 1 | 6-4 |
x - Chicago | 47 | 32 | .595 | 14 ½ | 26-14 | 21-18 | 11-5 | 34-15 | 93.6 | 91.7 | +2.0 | Won 7 | 9-1 |
Memphis | 47 | 32 | .595 | 14 ½ | 26-14 | 21-18 | 3-12 | 26-23 | 95.9 | 94.5 | +1.4 | Won 2 | 6-4 |
Phoenix | 47 | 32 | .595 | 14 ½ | 26-14 | 21-18 | 7-8 | 27-22 | 105.5 | 102.7 | +2.8 | Lost 1 | 7-3 |
y - Toronto | 46 | 33 | .582 | 15 ½ | 25-15 | 21-18 | 11-4 | 30-19 | 101.1 | 97.9 | +3.2 | Lost 1 | 7-3 |
x - Brooklyn | 43 | 36 | .544 | 18 ½ | 27-12 | 16-24 | 9-6 | 25-24 | 98.7 | 99.4 | -0.6 | Lost 2 | 6-4 |
x - Washington | 41 | 38 | .519 | 20 ½ | 20-19 | 21-19 | 9-6 | 30-19 | 100.2 | 99.5 | +0.7 | Won 1 | 5-5 |
x - Charlotte | 40 | 39 | .506 | 21 ½ | 23-16 | 17-23 | 5-10 | 27-22 | 96.8 | 97.2 | -0.4 | Lost 1 | 7-3 |
Minnesota | 40 | 39 | .506 | 21 ½ | 24-16 | 16-23 | 7-8 | 23-26 | 106.5 | 103.5 | +3.0 | Won 1 | 6-4 |
Atlanta | 36 | 43 | .456 | 25 ½ | 23-16 | 13-27 | 7-7 | 26-23 | 101.0 | 101.7 | -0.7 | Won 2 | 5-5 |
Denver | 35 | 44 | .443 | 26 ½ | 21-18 | 14-26 | 4-11 | 19-30 | 104.3 | 106.4 | -2.1 | Won 2 | 4-6 |
New York | 34 | 45 | .430 | 27 ½ | 17-22 | 17-23 | 8-6 | 23-26 | 98.5 | 99.6 | -1.1 | Won 1 | 5-5 |
1.28 GB | 2 days ago |
[CONTINUARÁ]
@
http://espn.go.com/nba/standings/_/group/1
http://proxykat.eu/usearch/inside%20the%20nba%202014/
http://sports.yahoo.com/nba/phoenix-suns-san-antonio-spurs-2014041124/
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-04-11
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
No hay comentarios:
Publicar un comentario