Les dejo 2 postales de los ultimos 2 partidos de los Spurs.
Así quedó la tabla de posiciones a la fecha.
NBA Standings - 2013-14
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Indiana | 7 | 0 | 1.000 | - | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 94.9 | 85.3 | +9.6 | Won 7 | 7-0 |
2 | Philadelphia | 4 | 3 | .571 | 3 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 105.9 | 106.9 | -1.0 | Lost 1 | 4-3 |
3 | Miami | 4 | 3 | .571 | 3 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 105.1 | 100.9 | +4.3 | Lost 1 | 4-3 |
4 | Atlanta | 3 | 3 | .500 | 3 ½ | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 105.0 | 103.5 | +1.5 | Won 1 | 3-3 |
5 | Charlotte | 3 | 3 | .500 | 3 ½ | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 90.3 | 95.5 | -5.2 | Lost 1 | 3-3 |
6 | Toronto | 3 | 4 | .429 | 4 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 95.6 | 93.9 | +1.7 | Won 1 | 3-4 |
7 | Boston | 3 | 4 | .429 | 4 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 92.7 | 95.1 | -2.4 | Won 3 | 3-4 |
8 | Cleveland | 3 | 4 | .429 | 4 | 3-0 | 0-4 | 0-2 | 2-4 | 94.1 | 99.0 | -4.9 | Won 1 | 3-4 |
Orlando | 3 | 4 | .429 | 4 | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 100.0 | 96.9 | +3.1 | Lost 2 | 3-4 | |
Milwaukee | 2 | 3 | .400 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 94.0 | 96.0 | -2.0 | Lost 1 | 2-3 | |
Detroit | 2 | 3 | .400 | 4 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 101.8 | 101.6 | +0.2 | Lost 2 | 2-3 | |
Chicago | 2 | 3 | .400 | 4 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 91.6 | 93.0 | -1.4 | Won 1 | 2-3 | |
Washington | 2 | 4 | .333 | 4 ½ | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 105.0 | 106.8 | -1.8 | Lost 1 | 2-4 | |
New York | 2 | 4 | .333 | 4 ½ | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 93.0 | 97.8 | -4.8 | Lost 1 | 2-4 | |
Brooklyn | 2 | 4 | .333 | 4 ½ | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 97.3 | 100.2 | -2.8 | Lost 2 | 2-4 | |
Pésimo lo de New York y Brooklyn. Gastaron millones y millones en las últimas 2 ó 3 temporadas para terminar arrancando en la cola del Este, que historicamente es un poco más fácil que el Oeste. Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | San Antonio | 6 | 1 | .857 | - | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 99.1 | 92.4 | +6.7 | Won 4 | 6-1 |
2 | Oklahoma City | 5 | 1 | .833 | ½ | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 102.8 | 100.3 | +2.5 | Won 4 | 5-1 |
3 | Minnesota | 5 | 2 | .714 | 1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 106.1 | 99.0 | +7.1 | Won 2 | 5-2 |
4 | Phoenix | 5 | 2 | .714 | 1 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 5-2 | 100.3 | 96.0 | +4.3 | Won 2 | 5-2 |
5 | Portland | 4 | 2 | .667 | 1 ½ | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 103.3 | 99.8 | +3.5 | Won 2 | 4-2 |
6 | LA Clippers | 4 | 3 | .571 | 2 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 4-1 | 110.0 | 106.3 | +3.7 | Won 1 | 4-3 |
7 | Houston | 4 | 3 | .571 | 2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 105.6 | 103.6 | +2.0 | Lost 2 | 4-3 |
8 | Golden State | 4 | 3 | .571 | 2 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 3-3 | 102.6 | 96.3 | +6.3 | Lost 2 | 4-3 |
Dallas | 4 | 3 | .571 | 2 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 107.0 | 104.4 | +2.6 | Won 1 | 4-3 | |
Memphis | 3 | 3 | .500 | 2 ½ | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 98.5 | 99.5 | -1.0 | Won 1 | 3-3 | |
New Orleans | 3 | 4 | .429 | 3 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 96.0 | 94.7 | +1.3 | Lost 1 | 3-4 | |
LA Lakers | 3 | 5 | .375 | 3 ½ | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 2-5 | 97.3 | 106.5 | -9.3 | Lost 2 | 3-5 | |
Denver | 1 | 4 | .200 | 4 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 98.4 | 105.2 | -6.8 | Lost 1 | 1-4 | |
Sacramento | 1 | 5 | .167 | 4 ½ | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 92.3 | 100.2 | -7.8 | Lost 5 | 1-5 | |
Utah | 0 | 7 | .000 | 6 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 0-3 | 87.7 | 100.7 | -13.0 | Lost 7 | 0-7 |
Utah 0-7 es el único equipo que todavía no pudo ganar y no llega a los 88 puntos de promedio y le están metiendo casi 101 en contra !!!
Hoy la fecha arranca con los Pacers y los Spurs, aunque no entre ellos.
Monday, November 11 | ||
---|---|---|
7:00 PM EST SPSO, FSIN Memphis | @ |
Indiana |
7:00 PM EST FSSW, CSP San Antonio | @ |
Philadelphia |
7:00 PM EST FSS, SPSO Atlanta | @ |
Charlotte |
7:30 PM EST FSFL, CSNE Orlando | @ |
Boston |
8:00 PM EST FSOH, CSCH Cleveland | @ |
Chicago |
8:00 PM EST SNET, CSH Toronto | @ |
Houston |
9:00 PM EST NBATV, RTRM+, ALT Denver | @ |
Utah |
10:00 PM EST FSD, CSNW Detroit | @ |
Portland |
10:30 PM EST FSN, PRIME Minnesota | @ |
LA Clippers |
¿ Que pasó ayer ?
Aparte de la gran victoria de los Spurs ante los Knicks, hubo 3 partidos más.
Sunday, November 10 | ||
---|---|---|
San Antonio | 120 - 89 |
New York Final |
Washington | 105 - 106 |
Oklahoma City Final OT |
New Orleans | 94 - 101 |
Phoenix Final |
Minnesota | 113 - 90 |
LA Lakers Final |
Uploaded Today 15:11, Size 2.84 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Today 14:53, Size 1.89 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Today 14:41, Size 2.93 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Today 14:31, Size 3.65 GiB, ULed by Nepotu
90-113. Rubio firma un triple-doble y los Wolves rompen racha frente a los Lakers
11/10/2013 11:02 PMLos Ángeles, 11 nov (EFE).- El base Ricky Rubio firmó el segundo triple-doble de su carrera y los Minnesota Timberwolves se impusieron por 113 a 90 a Los Ángeles Lakers, que no perdían frente a este rival en el Staples Center desde el 2 de diciembre de 2005.106-105. Durant e Ibaka fueron la combinación ganadora de los Thunder sobre los Wizards
11/10/2013 9:56 PMRedacción Deportes (EEUU), 10 nov (EFE).- La combinación del alero Kevin Durant y del ala-pívot congoleño, nacionalizado español, Serge Ibaka, fue la clave que permitió a los Thunder de Oklahoma City vencer en la prórroga por 106-105 a los Wizards de Washington.101-94. Ante los Pelicans, Bledsoe mantuvo ganadores y líderes a los Suns
11/10/2013 9:30 PMRedacción Deportes (EEUU), 10 nov (EFE).- El base Eric Bledsoe dirigió el ataque de los Suns de Phoenix al conseguir 24 puntos y derrotaron por 101-94 a los Pelicans de Nueva Orleans.@
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2013-11-10
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2013-11-11
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
http://www.livebasket.fr/nba-basket/San-Antonio-Spurs.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario