La cifra redondita, como nos gusta a los periodistas, es una excusa. Son 900 partidos en la NBA, pero un número inferior u otro -los 1.000 el año que viene- hubiera sostenido de igual forma la brillante carrera de Manu Ginóbili en la liga más competitiva del mundo. Y feroz. El bahiense los alcanzó frente a Orlando, partido que los Spurs ganaron 109-91 para quedar 14-2, pese a la ausencia de Tony Parker. ¿Qué hizo el 20 como líder de la segunda unidad? En 20 minutos metió 11 puntos (4-9 de cancha), tres rebotes, dos robos y cuatro pérdidas.
San Antonio | 109 - 91 |
Orlando Final |
Uploaded Today 15:41, Size 2.05 GiB, ULed by Nepotu
La NBA genera paladas de nuevos jóvenes millonarios, muchos de los cuales no saben manejar fama, fortuna y placeres; que terminan en la bancarrota por meterse en negocios que desconocen, en controversiales separaciones conyugales o abrazados mortalmente a adicciones tales como el juego y las drogas. Grandes celebridades del pasado que hoy viven de una mínima pensión y el eventual reconocimiento popular en cuentagotas de los pocos que todavía recuerdan sus hazañas en blanco y negro.
El bahiense sorteó todas esas alternativas. Y ni cerca está de caer en alguna de las calamidades descriptas. En Estados Unidos es el deportista hispano más reconocido, a la vez que todos admiran su competitividad y profesionalismo. Todo enmarcado en los éxitos deportivos conseguidos con San Antonio Spurs que, justamente, no es un equipo que pertenezca a algunas de las grandes ciudades, como los Bulls (Chicago), Lakers (Los Angeles) o Knicks (New York).
En Temporada Regular
Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 25 | SAS | NBA | SG | 69 | 5 | 20.7 | 2.5 | 5.8 | .438 | 0.7 | 2.1 | .345 | 1.8 | 3.6 | .494 | 1.8 | 2.5 | .737 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 7.6 |
2003-04 | 26 | SAS | NBA | SG | 77 | 38 | 29.4 | 4.3 | 10.2 | .418 | 1.1 | 3.2 | .359 | 3.1 | 7.1 | .445 | 3.1 | 3.9 | .802 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 12.8 |
2004-05 ★ | 27 | SAS | NBA | SG | 74 | 74 | 29.6 | 5.0 | 10.5 | .471 | 1.3 | 3.5 | .376 | 3.6 | 7.1 | .517 | 4.8 | 6.0 | .803 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 16.0 |
2005-06 | 28 | SAS | NBA | SG | 65 | 56 | 27.9 | 4.8 | 10.3 | .462 | 1.3 | 3.3 | .382 | 3.5 | 7.0 | .500 | 4.3 | 5.5 | .778 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 15.1 |
2006-07 | 29 | SAS | NBA | SG | 75 | 36 | 27.5 | 5.3 | 11.4 | .464 | 1.7 | 4.3 | .396 | 3.6 | 7.1 | .505 | 4.3 | 5.0 | .860 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 16.5 |
2007-08 | 30 | SAS | NBA | SG | 74 | 23 | 31.1 | 6.1 | 13.3 | .460 | 2.1 | 5.3 | .401 | 4.0 | 8.0 | .499 | 5.1 | 6.0 | .860 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 19.5 |
2008-09 | 31 | SAS | NBA | SG | 44 | 7 | 26.8 | 5.1 | 11.2 | .454 | 1.6 | 4.8 | .330 | 3.5 | 6.4 | .546 | 3.8 | 4.3 | .884 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 15.5 |
2009-10 | 32 | SAS | NBA | SG | 75 | 21 | 28.7 | 5.3 | 12.0 | .441 | 1.8 | 4.7 | .377 | 3.5 | 7.4 | .481 | 4.1 | 4.7 | .870 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 16.5 |
2010-11 ★ | 33 | SAS | NBA | SG | 80 | 79 | 30.3 | 5.5 | 12.7 | .433 | 1.9 | 5.5 | .349 | 3.6 | 7.2 | .497 | 4.5 | 5.1 | .871 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 2.0 | 17.4 |
2011-12 | 34 | SAS | NBA | SG | 34 | 7 | 23.3 | 4.4 | 8.4 | .526 | 1.5 | 3.7 | .413 | 2.9 | 4.7 | .616 | 2.6 | 3.0 | .871 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 12.9 |
2012-13 | 35 | SAS | NBA | SG | 60 | 0 | 23.2 | 3.8 | 9.0 | .425 | 1.4 | 3.9 | .353 | 2.4 | 5.1 | .480 | 2.7 | 3.4 | .796 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 11.8 |
2013-14 | 36 | SAS | NBA | SG | 16 | 0 | 23.3 | 4.1 | 9.1 | .452 | 1.4 | 3.9 | .349 | 2.8 | 5.2 | .530 | 0.8 | 0.9 | .929 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 2.0 | 10.4 |
Career | NBA | 743 | 346 | 27.4 | 4.8 | 10.6 | .450 | 1.5 | 4.0 | .371 | 3.3 | 6.5 | .499 | 3.8 | 4.5 | .833 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 14.8 |
En Playoffs
Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 ❍ | 25 | SAS | NBA | SG | 24 | 0 | 27.5 | 3.0 | 7.7 | .386 | 1.2 | 3.0 | .384 | 1.8 | 4.6 | .387 | 2.3 | 3.1 | .757 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 9.4 |
2003-04 | 26 | SAS | NBA | SG | 10 | 0 | 28.0 | 4.2 | 9.4 | .447 | 1.0 | 3.5 | .286 | 3.2 | 5.9 | .542 | 3.6 | 4.4 | .818 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 3.1 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 3.0 | 13.0 |
2004-05 ❍ | 27 | SAS | NBA | SG | 23 | 15 | 33.6 | 6.3 | 12.4 | .507 | 1.8 | 4.2 | .438 | 4.5 | 8.3 | .542 | 6.4 | 8.0 | .795 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 3.0 | 20.8 |
2005-06 | 28 | SAS | NBA | SG | 13 | 11 | 32.8 | 5.8 | 12.1 | .484 | 1.1 | 3.2 | .333 | 4.8 | 8.8 | .539 | 5.6 | 6.7 | .839 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3.3 | 18.4 |
2006-07 ❍ | 29 | SAS | NBA | SG | 20 | 0 | 30.1 | 5.0 | 12.4 | .401 | 1.9 | 5.0 | .384 | 3.1 | 7.4 | .412 | 4.9 | 5.8 | .836 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 3.1 | 16.7 |
2007-08 | 30 | SAS | NBA | SG | 17 | 6 | 32.9 | 5.8 | 13.6 | .422 | 2.2 | 6.0 | .373 | 3.5 | 7.6 | .462 | 4.1 | 4.5 | .896 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 17.8 |
2009-10 | 32 | SAS | NBA | SG | 10 | 10 | 35.2 | 5.8 | 14.0 | .414 | 2.0 | 6.0 | .333 | 3.8 | 8.0 | .475 | 5.8 | 6.7 | .866 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 6.0 | 2.6 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 19.4 |
2010-11 | 33 | SAS | NBA | SG | 5 | 5 | 34.8 | 6.2 | 14.0 | .443 | 1.8 | 5.6 | .321 | 4.4 | 8.4 | .524 | 6.4 | 8.2 | .780 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 3.4 | 2.6 | 20.6 |
2011-12 | 34 | SAS | NBA | SG | 14 | 2 | 27.9 | 4.6 | 10.4 | .448 | 1.6 | 4.9 | .338 | 3.0 | 5.5 | .545 | 3.4 | 4.0 | .857 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 2.6 | 14.4 |
2012-13 | 35 | SAS | NBA | SG | 21 | 3 | 26.7 | 3.7 | 9.2 | .399 | 1.4 | 4.6 | .302 | 2.3 | 4.6 | .495 | 2.8 | 3.8 | .738 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 11.5 |
Career | NBA | 157 | 52 | 30.4 | 4.9 | 11.1 | .436 | 1.6 | 4.5 | .359 | 3.3 | 6.7 | .487 | 4.3 | 5.3 | .816 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 15.6 |
Ginóbili es uno de los 28 jugadores en actividad, sobre 350, que llegó a los 900 partidos y el de mejor porcentaje de triunfos sobre partidos jugados, durante la temporada regular (72.67%) y en playoff (64.33%). También supera a enormes cracks de hoy y de la historia. Y si sumáramos su performance con el seleccionado, fuera de los que integraron las distintas versiones del Dream Team, es el único que puede mostrar anillos de la NBA y medalla dorada olímpica.
Está en su duodécima temporada, con 36 años, ya con tres títulos en el bolsillo y un subcampeonato. Va por más. No, no vamos a caer en comparaciones ni discusiones teñidas de chauvinismo. No decimos aquí que Ginóbili es mejor que Tim Duncan, Tony Parker, LeBron James, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson o el legendario Julius Erving. Pero sí, indudablemente, desde hace rato pertenece a ese club.
900 partidos x 100 millones
Season | Team | Lg | Salary |
---|---|---|---|
2002-03 | San Antonio Spurs | NBA | $1,325,000 |
2003-04 | San Antonio Spurs | NBA | $1,457,500 |
2004-05 | San Antonio Spurs | NBA | $6,603,500 |
2005-06 | San Antonio Spurs | NBA | $7,428,937 |
2006-07 | San Antonio Spurs | NBA | $8,254,375 |
2007-08 | San Antonio Spurs | NBA | $9,079,811 |
2008-09 | San Antonio Spurs | NBA | $9,905,248 |
2009-10 | San Antonio Spurs | NBA | $10,728,130 |
2010-11 | San Antonio Spurs | NBA | $11,854,584 |
2011-12 | San Antonio Spurs | NBA | $12,981,038 |
2012-13 | San Antonio Spurs | NBA | $14,107,492 |
2013-14 | San Antonio Spurs | NBA | $7,500,000 |
Career | (may be incomplete) | $101,225,615 |
91-109. Los Spurs de San Antonio siguen en el camino del triunfo
11/29/2013 8:45 PMRedacción Deportes (EEUU), 29 nov (EFE).- Los Spurs de San Antonio derrotaron hoy a domicilio por 109 a 91 a los Magic de Orlando.Los Wizards se sumaron a la lista de víctimas de Indiana, que ganó 93-73 sin problemas y quedó 15-1 en la temporada, además de seguir invicto de local. Scola jugó 21 minutos, metió ocho puntos y tomó seis rebotes.
Indiana no baja el ritmo. El equipo de Luis Scola se aprovechó de los Wizards, ganó 93-73 con un control absoluto desde el comienzo del partido y con récord de 15-1 estiró su mejor comienzo histórico. Además se mantiene invicto como local (9-0). Después de la derrota ante los Bulls que lo dejó sin invicto, se recuperó enseguida y consiguió seis victorias al hilo. Washington (7-9) no fue rival desde el parcial de 28-14 que metieron los Pacers en el primer cuarto.
Washington | 73 - 93 |
Indiana Final |
Uploaded Today 19:26, Size 1.87 GiB, ULed by Nepotu
Scola metió ocho puntos con 4-8 dobles y agarró seis rebotes en sus 21 minutos en cancha. Luifa hizo dos dobles en el último cuarto para sacar una ventaja de 91-66, que marcó la diferencia con el visitante y aseguró un nuevo triunfo. Paul George fue el goleador de los Pacers con 23 (10-19 de cancha). También hubo una buena actuación de Lance Stephenson: 11 rebotes, diez asistencias y siete puntos. Más difícil la van a tener el domingo cuando jueguen con los Clippers en Los Angeles.
Brooklyn | 95 - 114 |
Houston Final |
Uploaded Today 18:03, Size 1.95 GiB, ULed by Nepotu
Dallas | 87 - 88 |
Atlanta Final |
Uploaded Today 16:54, Size 2.1 GiB, ULed by Nepotu
Washington | 73 - 93 |
Indiana Final |
Uploaded Today 19:26, Size 1.87 GiB, ULed by Nepotu
Los Knicks sufrieron otro golpe en la visita a Denver: perdieron 97-95 y quedaron 3-2. La octava derrota seguida del equipo de Pablo Prigioni se produjo luego de que Carmelo Anthony (goleador con 27) fallara el último tiro de dos en busca del suplementario. Con menos protagonismo por la vuelta de Raymond Felton, el base cordobés apenas jugó cinco minutos, tomó tres rebotes y cometió dos faltas.
New York | 95 - 97 |
Denver Final |
Uploaded Today 19:47, Size 2.63 GiB, ULed by Nepotu
Golden State | 112 - 113 |
Oklahoma City Final OT |
Uploaded Today 19:12, Size 2.46 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Today 15:55, Size 3.46 GiB, ULed by Nepotu
114-95. Parsons y Rockets se exhiben ante los Nets; Teletovic, 18 puntos
11/30/2013 6:17 AMHouston (EEUU), 30 nov (EFE).- El alero Chandler Parsons anotó 21 puntos, incluidos seis triples, y encabezó una lista de seis jugadores de los Rockets de Houston que tuvieron números de dos dígitos y decidieron el triunfo fácil que el equipo tejano logró por 114-95 ante los Nets de Brooklyn.97-95. Anthony falla un tiro clave en Denver y los Knicks vuelven a perder
11/30/2013 4:18 AMRedacción Deportes (EEUU), 29 nov (EFE).- El alero Carmelo Anthony regresó a Denver y no tuvo de nuevo su mejor recuerdo al fallar el tiro clave del partido que impidió que los Knicks de Nueva York pudiesen conseguir la victoria ante los Nuggets, su ex equipo, que ganó 97-95, quinto triunfo consecutivo que consiguen.105-121. Gordon encabeza el ataque arrollador de los Pelicans
11/30/2013 4:05 AMRedacción Deportes (EEUU), 29 nov (EFE).- El escolta Eric Gordon aportó 26 tantos y dirigió el ataque arrollador de los Pelicans de Nueva Orleans que vencieron a domicilio por 105-121 a los Sixers de Filadelfia, en duelo de equipos perdedores.98-104. Crawford logra su mejor puntuación en la victoria de los Clippers
11/30/2013 3:46 AMRedacción Deportes (EEUU), 29 nov (EFE).- El escolta reserva Jamal Crawford logró su mejor marca en lo que va de temporada al aportar un 31 puntos, 11 asistencias y siete rebotes que abrieron el camino del triunfo a domicilio de Los Ángeles Clippers, que ganaron en la prórroga por 98-104 a los Kings de Sacramento.93-73. George mantiene ganadores y líderes a los Pacers
11/30/2013 2:55 AMRedacción Deportes (EEUU), 30 nov (EFE).- El alero Paul George logró 23 puntos y encabezó una lista de tres jugadores que tuvieron números de dos dígitos en el partido que los Pacers de Indiana ganaron por paliza de 93-73 a los Wizards de Wshington.88-87. Horford le robó el triunfo a los Mavericks; Calderón se lesionó
11/30/2013 2:41 AMRedacción Deportes (EEUU), 30 nov (EFE).- El pívot dominicano Al Horford surgió con la última canasta del partido que permitió a los Hawks de Atlanta venir de atrás y ganar por 88-87 a los Mavericks de Dallas, que sufrieron también la baja por lesión del base español José Manuel Calderón.113-112. Westbrook anotó un triple “milagroso” y ganador; Ibaka, doble-doble
11/30/2013 2:40 AMRedacción Deportes (EEUU), 30 nov (EFE).- La figura del base Russell Westbrook volvió a hacer acto de presencia con su acierto encestador y anotó un triple a falta de un segundo para que concluyese la prórroga del partido que su equipo de los Thunder de Oklahoma City ganaron por 113-112 a los Warriors de Golden […]102-106. Johnson volvió a ser el salvador de los Lakers; Gasol, doble-doble
11/30/2013 2:17 AMHouston (EEUU), 29 nov (EFE).- El escolta Wesley Johnson aportó 27 puntos y el base Jordan Farmar tuvo su mejor inspiración encestadora en el cuarto periodo del partido que Los Ángeles Lakers ganaron a domicilio por 102-106 a los Pistons de Detroit y remontaron una desventaja de 10 tantos.83-90. James y Wade mantienen ganadores a los campeones Heat
11/29/2013 11:30 PMRedacción Deportes (EEUU), 29 nov (EFE).- El alero estrella LeBron James consiguió 27 puntos y el escolta Dwyane Wade aportó 22 que les dejaron como líderes del ataque de los Heat de Miami que vencieron a domicilio por 83-90 a los Raptors de Toronto.92-76. Jefferson y los Bobcats dejan a los Bucks con 11 derrotas consecutivas
11/29/2013 9:05 PMRedacción Deportes (EEUU), 29 nov (EFE).- El pívot Al Jefferson logró un doble-doble de 23 puntos y 12 rebotes que ayudó a los Bobcats de Charlotte a vencer 92-76 a los Bucks de Milwaukee, que perdieron el undécimo partido consecutivo.Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Indiana | 15 | 1 | .938 | - | 9-0 | 6-1 | 4-1 | 12-1 | 97.1 | 85.6 | +11.4 | Won 6 | 9-1 |
2 | Miami | 13 | 3 | .813 | 2 | 8-1 | 5-2 | 5-0 | 10-3 | 104.9 | 95.3 | +9.6 | Won 9 | 9-1 |
3 | Atlanta | 9 | 8 | .529 | 6 ½ | 5-3 | 4-5 | 2-2 | 7-4 | 98.5 | 99.1 | -0.5 | Won 1 | 5-5 |
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | San Antonio | 14 | 2 | .875 | - | 7-0 | 7-2 | 3-0 | 8-2 | 101.7 | 90.4 | +11.3 | Won 1 | 9-1 |
2 | Portland | 13 | 3 | .813 | 1 | 6-1 | 7-2 | 1-0 | 6-3 | 104.0 | 99.0 | +5.0 | Lost 1 | 9-1 |
3 | Oklahoma City | 11 | 3 | .786 | 2 | 8-0 | 3-3 | 3-1 | 8-3 | 103.5 | 98.9 | +4.6 | Won 6 | 8-2 |
4 | LA Clippers | 12 | 5 | .706 | 2 ½ | 8-1 | 4-4 | 4-1 | 9-3 | 106.8 | 101.6 | +5.2 | Won 4 | 8-2 |
5 | Houston | 12 | 5 | .706 | 2 ½ | 8-2 | 4-3 | 2-1 | 6-4 | 109.3 | 102.5 | +6.8 | Won 4 | 8-2 |
6 | Denver | 9 | 6 | .600 | 4 ½ | 6-2 | 3-4 | 3-2 | 6-6 | 104.5 | 102.9 | +1.5 | Won 5 | 8-2 |
7 | Dallas | 10 | 7 | .588 | 4 ½ | 8-1 | 2-6 | 2-1 | 5-5 | 104.4 | 102.5 | +1.9 | Lost 1 | 6-4 |
8 | Phoenix | 9 | 7 | .563 | 5 | 5-2 | 4-5 | 0-2 | 7-5 | 101.6 | 98.9 | +2.6 | Won 2 | 5-5 |
Todos los partidos de ayer, aquí: http://thepiratebay.sx/search/nba+29+nov/0/3/208
Todos los resultados de ayer, aquí: http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2013-11-29
@
http://canchallena.lanacion.com.ar/1643432-manu-ginobili-festejo-sus-900-partidos-en-la-nba-con-un-triunfo
http://canchallena.lanacion.com.ar/nba-t1915
http://espn.go.com/nba/standings
http://thepiratebay.sx/search/nba/0/3/208
http://www.basketball-reference.com/players/g/ginobma01.html
http://www.clarin.com/deportes/NBA-San_Antonio_Spurs-Emanuel_Ginobili_0_1039096395.html
http://www.clarin.com/tema/nba.html
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
http://www.ole.com.ar/basquet/Soplo_0_1039096232.html
http://www.ole.com.ar/basquet/brujeria_0_1039096303.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario