Es considerado un mediopunta solitario en una época decadente de la Celeste.2 El estaba en dos Copas del Mundo, 1986 y 1990, en que Uruguay brilló poco: en ambas, su selección cayó en las octavas-de-final (contra la rival y futura campeona Argentina y la anfitriona Italia, respectivamente), para la cual solo había llegado, en los dos casos, como una de las mejores terceras colocadas en la primera fase.4 5 Con el ya veterano, los uruguayos no se clasificarán para los mundiales de 1994 y 1998.6 7 Con todo, disputó ocho partidas de Copa del Mundo, venciendo solamente una - contra la entonces poquísimo expresiva Corea del Sur, y por apenas 1 x 0.8
Sus mayores triunfos con la camisa celeste quedaron guardados para las Copa América. Francescoli disputó cinco ediciones, llegando a las finales de las cuatro en que actuó en campo y venciendo tres de esas, perdiendo apenas la de 1989, contra Brasil, que jugaba en casa.2 Fue en las ediciones del torneo, por señal, que el marcó su primer y su último gol para la selección.8
Francescoli fue ídolo hasta en la rival Argentina, donde se sintió más querido incluso más que en su propia tierra natal, donde ni sus tres títulos en la Copa América lo libraron de muchos compatriotas de una imagen de quien no ganó nada por allá.9 En el pais vecino, donde vive actualmente,9 brilló en dos pasajes por el River Plate,2 siendo uno de los mayores ídolos de este club, del cual es el jugador que más marcó goles y conductor de la segunda (y última) conquista del club en la Copa Libertadores de América, teniendo facturado todavía cinco títulos argentinos en los sumados ses años en que actuó por el equipo.10 También tuvo éxito en los dos equipos en que jugó en Francia, a pesar de los malos resultados de una (Racing Paris) y de su pasaje efímero por la otra (Olympique de Marseille).
Palmarés
Campeonatos nacionales
Copas internacionales
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Mejor Jugador - Sudamericano Juvenil | 1981 |
Máximo Goleador - Sudamericano Juvenil | 1981 |
Mejor jugador - Copa América | 1983 |
Máximo Goleador - Metropolitano de Argentina | 1984 |
Futbolista sudamericano del año | 1984 |
Futbolista del Año en Argentina | 1985 |
Máximo Goleador - Primera División de Argentina | 1985/86 |
Mejor Futbolista extranjero en Francia | 1990 |
Máximo Goleador - Torneo Apertura de Argentina | 1994 |
Parte del Equipo Ideal de América | 1994 |
Futbolista del Año en Argentina | 1995 |
Mejor jugador - Copa América | 1995 |
Futbolista sudamericano del año | 1995 |
Parte del Equipo Ideal de América | 1995 |
Mejor jugador veterano del mundo | 1995 |
Nombrado uno de los 50 mejores futbolistas de la historia - Revista Planète Foot | 1996 |
Parte del Equipo Ideal de América | 1996 |
Mejor jugador veterano del mundo | 1996 |
Nombrado uno de los 100 mejores futbolistas de la historia - Venerdi Magazine | 1997 |
Parte del Equipo Ideal de América | 1997 |
Nombrado uno de los 100 mejores futbolistas de la historia - Revista World Soccer | 1999 |
Nombrado uno de los 46 mejores jugadores sudamericanos del Siglo XX - IFFHS | 1999 |
Considerado 12° mejor jugador del siglo XX - Revista France-Football | 1999 |
Galardonado como miembro FIFA 100 | 2004 |
Votado como Máximo ídolo de todos los tiempos del club River Plate | 2008 |
Tercer máximo goleador extranjero en el fútbol argentino | 2008 |
Máximo goleador extranjero de River Plate | 2008 |
Primera División
temp. | club | país | liga | part. | goles |
---|---|---|---|---|---|
1978/82 | Montevideo Wanderers | Uruguay | Primera División | 74 | 20 |
1983 | River Plate | Argentina | Primera División | 27 | 11 |
1984 | River Plate | Argentina | Primera División | 49 | 29 |
1985/86 | River Plate | Argentina | Primera División | 37 | 28 |
1986/87 | Racing de Matra | Francia | Ligue 1 | 35 | 14 |
1987/88 | Racing de Matra | Francia | Ligue 1 | 28 | 8 |
1988/89 | Racing de Matra | Francia | Ligue 1 | 26 | 10 |
1989/90 | Olympique de Marsella | Francia | Ligue 1 | 28 | 11 |
1990/91 | Cagliari Calcio | Italia | Serie A | 33 | 4 |
1991/92 | Cagliari Calcio | Italia | Serie A | 33 | 6 |
1992/93 | Cagliari Calcio | Italia | Serie A | 32 | 7 |
1993/94 | Torino Calcio | Italia | Serie A | 24 | 3 |
1994 | River Plate | Argentina | Primera División | 16 | 15 |
1995 | River Plate | Argentina | Primera División | 20 | 21 |
1996 | River Plate | Argentina | Primera División | 26 | 17 |
1997 | River Plate | Argentina | Primera División | 22 | 19 |
Total | 510 | 214 |
Participaciones en Copa América
Copa | Sede | Resultado | PJ (G) |
---|---|---|---|
Copa América 1983 | Sin sede fija | Campeón | 4 (1) |
Copa América 1987 | Argentina | Campeón | 2 (0) |
Copa América 1989 | Brasil | Subcampeón | 5 (2) |
Copa América 1995 | Uruguay | Campeón | 5 (2) |
@
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzo_Francescoli
https://www.youtube.com/user/enzoriverplatense/videos
No hay comentarios:
Publicar un comentario