Hoy perdió Indiana y ganó Miami, así que el N°1 del Este vuelve a estar a tiro para el Heat. Los Bulls fueron los verdugos de los Pacers, los Blazers cayeron 91-93 ante LeBron y Bosh; y finalmente Oklahoma volvió a ganar sin Russell Westbrook gracias al futuro MVP, Kevin Durant.
Los Spurs le acaban de ganar a Philadelphia, de lo peorcito de la NBA, sin 3 de sus titulares y con un partidazo desde el banco de su última adquisición, Austin Daye. El pibe metió 22 puntos, producto de un 8 de 13 de cancha que incluye 6 triples en 10 intentos.
Sin Splitter, Parker y Green, Diaw, Joseph y Ginobili fueron titulares, pero eso no debilitó la banca que terminó aportando 51 puntos.
Tim Duncan metió 19, Kawhi Leonard y Patty Mills 15 cada uno y Corey Joseph 12. Los Spurs tiraron casi un 56% de cancha y un 48% de triples (13 de 27).
Philadelphia pierde así, su 25avo. partido al hilo !!! ... Ahora nos tocan 2 partidos seguidos ante Denver, que está 11vo. en el Oeste.
100-106. Jack dirige la victoria de los Cavaliers
03/24/2014 1:09 AMRedacción Deportes (EEUU), 23 mar (EFE).- El base Jarrett Jack se fue con 31 puntos, su mejor cifra en la campaña, y 10 asistencias en el triunfo de los Cavaliers de Cleveland, que vencieron por 100-106 a los Knicks de Nueva York.Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - San Antonio | 54 | 16 | .771 | - | 27-8 | 27-8 | 9-3 | 31-10 | 105.3 | 97.5 | +7.8 | Won 14 | 10-0 |
2 | Oklahoma City | 52 | 18 | .743 | 2 | 29-7 | 23-11 | 10-5 | 30-12 | 106.0 | 99.3 | +6.7 | Won 4 | 7-3 |
3 | LA Clippers | 49 | 21 | .700 | 5 | 30-5 | 19-16 | 9-4 | 29-12 | 107.6 | 100.4 | +7.2 | Won 1 | 9-1 |
4 | Houston | 48 | 22 | .686 | 6 | 28-7 | 20-15 | 9-4 | 26-17 | 106.8 | 101.8 | +5.0 | Won 4 | 7-3 |
5 | Portland | 45 | 26 | .634 | 9 ½ | 26-9 | 19-17 | 12-3 | 24-20 | 107.3 | 103.4 | +3.9 | Lost 2 | 3-7 |
11 | Denver | 32 | 39 | .451 | 22 ½ | 19-16 | 13-23 | 4-11 | 16-25 | 103.8 | 105.9 | -2.2 | Lost 1 | 5-5 |
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - Indiana | 51 | 20 | .718 | - | 32-4 | 19-16 | 10-3 | 34-9 | 97.8 | 91.8 | +6.0 | Lost 2 | 5-5 |
2 | x - Miami | 48 | 21 | .696 | 2 | 28-6 | 20-15 | 12-2 | 28-13 | 103.4 | 98.5 | +4.9 | Won 1 | 5-5 |
3 | Toronto | 39 | 30 | .565 | 11 | 21-14 | 18-16 | 8-3 | 24-16 | 101.0 | 97.7 | +3.3 | Won 1 | 6-4 |
4 | Chicago | 40 | 31 | .563 | 11 | 23-13 | 17-18 | 9-5 | 28-15 | 93.1 | 91.9 | +1.2 | Won 2 | 6-4 |
5 | Brooklyn | 37 | 32 | .536 | 13 | 23-11 | 14-21 | 8-5 | 21-20 | 98.1 | 99.0 | -0.9 | Lost 1 | 7-3 |
6 | Washington | 36 | 34 | .514 | 14 ½ | 17-16 | 19-18 | 7-4 | 25-16 | 101.0 | 100.5 | +0.5 | Lost 1 | 5-5 |
7 | Charlotte | 34 | 37 | .479 | 17 | 20-16 | 14-21 | 2-9 | 21-20 | 96.0 | 97.2 | -1.2 | Lost 1 | 6-4 |
8 | Atlanta | 31 | 38 | .449 | 19 | 20-13 | 11-25 | 7-6 | 21-20 | 101.5 | 102.3 | -0.8 | Lost 3 | 5-5 |
9 | New York | 29 | 41 | .414 | 21 ½ | 16-21 | 13-20 | 6-6 | 21-24 | 98.7 | 99.9 | -1.2 | Lost 1 | 8-2 |
14 | Philadelphia | 15 | 56 | .211 | 36 | 8-29 | 7-27 | 3-9 | 10-33 | 98.7 | 110.0 | -11.4 | Lost 25 | 0-10 |
15 | Milwaukee | 13 | 57 | .186 | 37 ½ | 8-27 | 5-30 | 3-9 | 11-31 | 95.2 | 103.4 | -8.2 | Lost 7 | 1-9 |
[CONTINUARÁ]
@
http://sports.yahoo.com/nba/philadelphia-76ers-san-antonio-spurs-2014032424/
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-03-23
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-03-24
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
No hay comentarios:
Publicar un comentario