Oklahoma por su parte, le propinó una paliza a los Lakers, y hoy les tocó jugar contra los Spurs y se comieron otra más.
LA Lakers | 85 - 119 |
San Antonio Final |
La sorpresa del día la dieron los Denver Nuggets, que le ganaron a Miami en su cancha y los dejaron con 5 derrotas en los últimos 6 partidos. Una mala racha que se inició cuando perdieron con los Houston Rockets, los Chicago Bulls y San Antonio Spurs la semana pasada y que continuó con la derrota ante Brooklyn (que los tiene de hijos ya que les ganó las 3 veces que se enfrentaron este año) y ahora esta última ante un equipo del Oeste de los que no andan para nada bien en esta temporada.
107-111. Faried y los Nuggets sorprenden a los líderes Heat
03/14/2014 8:37 PMRedacción Deportes (EEUU), 14 mar (EFE).- El alero Kenneth Faried anotó 24 puntos y capturó 10 rebotes para los Nuggets de Denver, que sorprendieron al derrotar a domicilio por 111-107 a los campeones defensores los Heat de Miami.Y hablando de hijos, los dejo con Manu y los suyos.
Ante la presencia de Dante y Nicola, sus hijos, Manu Ginóbili colaboró con siete puntos para la cómoda victoria 119-85 de San Antonio sobre Los Angeles Lakers.
Juntos. Ginóbili, Parker y Duncan les ganaron a Los Angeles Lakers por 119-85 y sumaron 491 victorias, superando por una a otro trío que dominó la década del 80, con cinco títulos. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y Michael Cooper quedaron debajo del Big Three de San Antonio Spurs. En el horizonte, para llegar al primer lugar podio, están Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish, que se anotaron con 540, con Boston Celtics. Para esta temporada no dan los partidos; para la próxima, si los dos más veteranos (Tim y Manu) siguen activos, es seguro que los pasan.
El equipo de Popovich hilvanó su noveno triunfo y conservó el primer lugar de la clasificación general (49-16), por ahora con una diferencia mínima respecto de Oklahoma City.
Partidos como los de anoche le sirven al viejo Pop dosificar las energías de sus estrellas. Por tanto, Ginóbili jugó 14 minutos (7 puntos, 2-3 dobles, 1-3 triples, 4 asistencias y 3 rebotes), Parker 14 y Duncan 15. El entrenador tiene un estilo que no modificará: cuidará la salud de sus jugadores para que lleguen lo más enteros posible a los playoffs.
119-85. Green dirige a los Spurs que suman nueve triunfos seguidos
03/14/2014 9:32 PMRedacción Deportes (EE.UU.), 14 mar (EFE).- El escolta Danny Green dirigió el ataque con 15 puntos y los Spurs de San Antonio se hicieron de su noveno triunfo consecutivo al vencer 119-85 a los Lakers de Los Ángeles.Thursday, March 13 | ||
---|---|---|
Houston | 87 - 111 |
Chicago Final |
Milwaukee | 97 - 102 |
Atlanta Final |
LA Lakers | 102 - 131 |
Oklahoma City Final |
Hoy además ganaron Indiana y Portland, mientras que los Clipper están jugando en Utah buscando su 10ma. victoria al hilo.
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | San Antonio | 49 | 16 | .754 | - | 25-8 | 24-8 | 9-3 | 27-10 | 104.8 | 97.7 | +7.1 | Won 9 | 9-1 |
2 | Oklahoma City | 48 | 17 | .738 | 1 | 28-6 | 20-11 | 9-5 | 29-11 | 106.1 | 99.2 | +6.9 | Won 2 | 5-5 |
3 | LA Clippers | 46 | 20 | .697 | 3 ½ | 28-5 | 18-15 | 9-4 | 28-11 | 107.9 | 100.7 | +7.2 | Won 9 | 9-1 |
4 | Houston | 44 | 21 | .677 | 5 | 26-7 | 18-14 | 9-4 | 24-17 | 106.2 | 101.8 | +4.4 | Lost 2 | 7-3 |
5 | Portland | 43 | 23 | .652 | 6 ½ | 24-8 | 19-15 | 12-3 | 24-19 | 107.3 | 102.9 | +4.4 | Won 1 | 5-5 |
6 | Golden State | 41 | 25 | .621 | 8 ½ | 21-10 | 20-15 | 9-5 | 23-17 | 103.5 | 98.7 | +4.8 | Lost 1 | 7-3 |
7 | Dallas | 39 | 27 | .591 | 10 ½ | 21-10 | 18-17 | 9-5 | 20-18 | 104.2 | 102.3 | +1.9 | Won 1 | 6-4 |
8 | Memphis | 38 | 27 | .585 | 11 | 20-14 | 18-13 | 3-11 | 21-19 | 95.7 | 94.8 | +0.9 | Lost 1 | 7-3 |
Phoenix | 37 | 28 | .569 | 12 | 22-13 | 15-15 | 7-6 | 23-19 | 105.2 | 102.8 | +2.4 | Won 1 | 4-6 | |
Minnesota | 32 | 32 | .500 | 16 ½ | 18-13 | 14-19 | 7-8 | 17-22 | 106.1 | 102.5 | +3.7 | Lost 1 | 6-4 | |
11 | Denver | 29 | 36 | .446 | 20 | 16-16 | 13-20 | 4-10 | 15-23 | 103.7 | 105.8 | -2.1 | Won 2 | 4-6 |
New Orleans | 26 | 39 | .400 | 23 | 15-16 | 11-23 | 3-10 | 11-29 | 99.5 | 102.0 | -2.6 | Lost 2 | 3-7 | |
Sacramento | 23 | 42 | .354 | 26 | 13-19 | 10-23 | 2-10 | 12-27 | 101.3 | 103.6 | -2.3 | Won 1 | 4-6 | |
Utah | 22 | 43 | .338 | 27 | 14-18 | 8-25 | 3-9 | 11-27 | 94.9 | 100.9 | -6.0 | Lost 2 | 3-7 | |
15 | LA Lakers | 22 | 44 | .333 | 27 ½ | 11-20 | 11-24 | 5-7 | 12-28 | 101.8 | 108.4 | -6.7 | Lost 2 | 3-7 |
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - Indiana | 48 | 17 | .738 | - | 30-4 | 18-13 | 8-2 | 31-7 | 98.6 | 92.0 | +6.5 | Won 2 | 6-4 |
2 | x - Miami | 44 | 19 | .698 | 3 | 25-6 | 19-13 | 12-2 | 27-12 | 103.9 | 98.6 | +5.3 | Lost 2 | 5-5 |
3 | Toronto | 37 | 27 | .578 | 10 ½ | 20-12 | 17-15 | 8-3 | 23-15 | 100.3 | 96.8 | +3.5 | Won 2 | 8-2 |
4 | Chicago | 36 | 29 | .554 | 12 | 20-12 | 16-17 | 8-4 | 25-14 | 93.4 | 92.3 | +1.1 | Won 1 | 7-3 |
5 | Brooklyn | 33 | 30 | .524 | 14 | 20-11 | 13-19 | 7-5 | 19-19 | 97.5 | 98.8 | -1.3 | Won 3 | 8-2 |
6 | Washington | 34 | 31 | .523 | 14 | 16-16 | 18-15 | 7-4 | 24-16 | 100.5 | 99.9 | +0.6 | Won 1 | 7-3 |
7 | Charlotte | 32 | 34 | .485 | 16 ½ | 19-14 | 13-20 | 2-8 | 20-18 | 95.8 | 97.2 | -1.4 | Won 3 | 6-4 |
8 | Atlanta | 28 | 35 | .444 | 19 | 18-11 | 10-24 | 6-6 | 19-19 | 101.7 | 102.5 | -0.9 | Won 2 | 3-7 |
9 | New York | 26 | 40 | .394 | 22 ½ | 14-20 | 12-20 | 5-6 | 18-23 | 98.6 | 100.2 | -1.6 | Won 5 | 5-5 |
Los Knicks están a 1 pasito de los Playoffs. Esquivarían a Miami si el Heat no logra recomponerse, ya que desaprovecharon el bajón que tuvo Indiana del que pareciera que ya se están recomponiendo perdiéndose la oportunidad de sacarle el N°1 del Este.
Brooklyn finalmente está ahí, a un par de pasitos de Chicago. Una pena que Atlanta se haya caído tanto. Estuvieron en el lugar que hoy ocupa Toronto y ahora prece que tarde o temprano los Knicks los podrían dejar afuera de los Playoffs. Ojalá que no.
Uploaded Y-day 14:30, Size 1.95 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Y-day 14:35, Size 2.04 GiB, ULed by Nepotu
[CONTINUARÁ]
@
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-03-13
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-03-14
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+MAR+13/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+MAR+14/0/3/208/
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
http://www.ole.com.ar/basquet/titulo_0_1101489972.html
http://www.ole.com.ar/basquet/Triunfo_0_1101490198.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario