Ayer Minnesota le sacó una victoria de visitante a Phoenix, verdugo de los Spurs la semana pasada.
Y hoy los Spurs se vengaron de la derrota ante los Pistons del 10/2. Aquella vez los de Detroit ganaron 109-100 pero para los de San Antonio no jugaron Ginobili, Leonard ni Splitter.
Esta vez los Spurs tuvieron a Ginobili, Leonard y Splitter, pero aún así no pudieron evitar que los Pistons metieran 110 puntos. Igualmente los Spurs también tuvieron un goleo altísimo y tras ganar los 4 cuartos por 2, 2, 5 y 1 de diferencia respectivamente se alzaron con la victoria por 120-110.
Ginobili desde el banco aportó 16 puntos y 9 asistencias, casi todo en la segunda mitad del partido.
Belinelli fue el goleador de los Spurs, desde el banco aportó 20 puntos (4 de 4 triples) y 4 asistencias.
Tony Parker no jugó, pero sin su base titular los Spurs consiguieron 34 asistencias en 44 canastas. 61 puntos y 19 asistencias vinieron del banco de suplentes.
120-110. Belinelli y Ginóbili lideran el ataque ganador de los Spurs
02/27/2014 1:40 AMRedacción Deportes (EEUU), 27 feb (EFE).- El escolta reserva italiano Marco Belinelli anotó 20 puntos y encabezó el ataque de los Spurs de San Antonio, que se impusieron 120-110 a los Pistons de Detroit, en el regreso a su campo del AT&T Center, tras completar la tradicional gira denominada del “Rodeo”.Uploaded Today 18:39, Size 2.97 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Today 15:58, Size 1.88 GiB, ULed by Nepotu
Como curiosidad, en una jugada en defensa, una de las zapatillas de Manu literalmente se le desfondó. Va video.
Olé Basquet: La rompió en serio
Ginóbili, de buen partido ante Detroit, se quedó en medias en pleno partido cuando su zapatilla explotó. Además, anotó 16 puntos en la victoria de los Spurs.
Manu Ginóbili tuvo una buen anoche ante Detroit, para la victoria de los Spurs : fue el segundo goleador de su equipo con 16 puntos en 28 minutos de juego, dio 9 asistencias, bajó un rebote y robó 3 pelotas.
Pero su acción más destacada fue en el segundo cuarto, cuando su zapatilla literalmente explotó. El bahiense debió abandonar la cancha en medias para colocarse otro par y seguir el partido. "No sé qué pasó. Yo paré pero mi pie siguió. Es la primera vez que me pasa. Muy raro, pero... ¡No es para tanto!", dijo después.
Más allá del blooper, San Antonio terminó venciendo a los Pistons por 120-110 y marchan segundos en la Conferencia Oeste con 41 victorias y 16 derrotas. El viernes desde las 22.30 Charlotte Bobcats.
El equipo de Manu tuvo a ocho jugadores con 10 o más puntos y logró un 54% (44-82) de aciertos en los tiros de campo y el 47% (9-19) de triples. Belinelli fue el máximo anotador con 20 tantos.
La tercera derrota al hilo de Oklahoma desde que Russell Westbrook volvió de su lesión, nos dejó ahí nomás del N°1 del Oeste.
Cleveland | 114 - 104 |
Oklahoma City Final |
Uploaded Today 09:58, Size 3.01 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded 10 mins ago, Size 1.99 GiB, ULed by Nepotu
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Oklahoma City | 43 | 15 | .741 | - | 23-6 | 20-9 | 9-5 | 26-9 | 104.8 | 98.4 | +6.3 | Lost 3 | 5-5 |
2 | San Antonio | 41 | 16 | .719 | 1 ½ | 19-8 | 22-8 | 8-3 | 24-10 | 104.0 | 98.1 | +5.9 | Won 1 | 7-3 |
3 | Houston | 39 | 18 | .684 | 3 ½ | 22-7 | 17-11 | 9-4 | 23-15 | 106.5 | 101.7 | +4.7 | Won 2 | 9-1 |
4 | LA Clippers | 39 | 20 | .661 | 4 ½ | 23-5 | 16-15 | 5-4 | 22-11 | 107.3 | 101.3 | +6.0 | Won 2 | 6-4 |
5 | Portland | 39 | 18 | .684 | 3 ½ | 21-7 | 18-11 | 11-3 | 22-14 | 107.7 | 103.4 | +4.2 | Won 3 | 5-5 |
6 | Dallas | 36 | 23 | .610 | 7 ½ | 19-9 | 17-14 | 9-4 | 18-15 | 104.6 | 102.1 | +2.5 | Won 4 | 8-2 |
7 | Golden State | 35 | 23 | .603 | 8 | 18-10 | 17-13 | 8-4 | 21-16 | 103.0 | 98.6 | +4.3 | Lost 1 | 6-4 |
8 | Phoenix | 33 | 23 | .589 | 9 | 19-11 | 14-12 | 7-3 | 21-15 | 105.0 | 101.9 | +3.2 | Lost 2 | 5-5 |
Memphis | 32 | 24 | .571 | 10 | 17-14 | 15-10 | 2-11 | 19-18 | 95.0 | 94.6 | +0.4 | Won 1 | 6-4 |
Todavía están jugando Phoenix, Portland, Houston y los Clippers, así que estas posiciones pueden cambiar en horas. Phoenix perdió algunos partidos y ya quedó 8vo., pensar que hace pocos días estaban 6tos. y con posibilidad de pelear un 4to. o 5to. puesto. Ahora los que están 6tos. son los Dallas Mavericks, pésimo en juego de equipo pero con muy buenas individualidades.
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Indiana | 43 | 13 | .768 | - | 27-3 | 16-10 | 7-2 | 27-6 | 99.1 | 91.0 | +8.1 | Won 2 | 7-3 |
2 | Miami | 40 | 14 | .741 | 2 | 21-4 | 19-10 | 9-2 | 23-10 | 104.1 | 98.4 | +5.7 | Won 5 | 8-2 |
3 | Toronto | 32 | 25 | .561 | 11 ½ | 16-11 | 16-14 | 8-2 | 22-13 | 99.6 | 96.5 | +3.2 | Won 3 | 7-3 |
4 | Chicago | 31 | 26 | .544 | 12 ½ | 17-10 | 14-16 | 7-4 | 22-13 | 92.9 | 92.3 | +0.6 | Won 2 | 8-2 |
5 | Washington | 29 | 28 | .509 | 14 ½ | 15-14 | 14-14 | 6-2 | 20-14 | 99.6 | 99.2 | +0.4 | Won 4 | 5-5 |
6 | Brooklyn | 26 | 28 | .481 | 16 | 16-11 | 10-17 | 6-4 | 15-18 | 97.4 | 99.4 | -2.1 | Won 1 | 6-4 |
7 | Charlotte | 27 | 30 | .474 | 16 ½ | 15-14 | 12-16 | 1-7 | 17-17 | 95.2 | 96.8 | -1.6 | Won 4 | 7-3 |
8 | Atlanta | 26 | 31 | .456 | 17 ½ | 17-11 | 9-20 | 6-6 | 18-19 | 101.5 | 101.8 | -0.2 | Lost 2 | 1-9 |
Detroit | 23 | 35 | .397 | 21 | 13-19 | 10-16 | 5-4 | 19-17 | 100.8 | 103.5 | -2.7 | Lost 3 | 4-6 |
En el Este, aunque parezca mentira, Washington y Charlotte ganaron 4 al hilo. Cleveland ganó 7 de los últimos 10 incluyendo la tremenda victoria ante el Thunder en Oklahoma de hace un par de horas por 114-104 y ya están 10mo. en el Este, en donde los Knicks (21-36), con un 2-8 en los últimos 10, de a poco, se van despidiendo de sus chances de Playoffs.
UPDATE !
Y así quedó el Oeste tras la victoria de Clippers y Blazers y las derrotas de Phoenix y Houston. Los Blazers volvieron al tercer puesto, consiguiendo la victoria N°40 de la temporada.
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Oklahoma City | 43 | 15 | .741 | - | 23-6 | 20-9 | 9-5 | 26-9 | 104.8 | 98.4 | +6.3 | Lost 3 | 5-5 |
2 | San Antonio | 41 | 16 | .719 | 1 ½ | 19-8 | 22-8 | 8-3 | 24-10 | 104.0 | 98.1 | +5.9 | Won 1 | 7-3 |
3 | Portland | 40 | 18 | .690 | 3 | 22-7 | 18-11 | 11-3 | 22-14 | 107.9 | 103.0 | +4.9 | Won 4 | 6-4 |
4 | LA Clippers | 40 | 20 | .667 | 4 | 24-5 | 16-15 | 5-4 | 23-11 | 107.2 | 101.2 | +6.1 | Won 3 | 6-4 |
5 | Houston | 39 | 19 | .672 | 4 | 22-7 | 17-12 | 9-4 | 23-16 | 106.2 | 101.7 | +4.5 | Lost 1 | 8-2 |
6 | Dallas | 36 | 23 | .610 | 7 ½ | 19-9 | 17-14 | 9-4 | 18-15 | 104.6 | 102.1 | +2.5 | Won 4 | 8-2 |
7 | Golden State | 35 | 23 | .603 | 8 | 18-10 | 17-13 | 8-4 | 21-16 | 103.0 | 98.6 | +4.3 | Lost 1 | 6-4 |
8 | Phoenix | 33 | 24 | .579 | 9 ½ | 19-11 | 14-13 | 7-3 | 21-16 | 104.7 | 102.0 | +2.7 | Lost 3 | 4-6 |
Ver a los Lakers en el fondo de la tabla de la División Pacífico es algo pocas veces visto. En los últimos años practicamente no tenían competencia. Pero ahora parecería que finalemente los Clipper, Warriors y Phoenix van a ser records positivos por un par de temporadas más, mientras que los Lakers están igual que Boca con Riquelme, viviendo de recuerdos.
PACIFIC | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 |
LA Clippers | 40 | 20 | .667 | - | 24-5 | 16-15 | 5-4 | 23-11 | 107.2 | 101.2 | +6.1 | Won 3 | 6-4 |
Golden State | 35 | 23 | .603 | 4 | 18-10 | 17-13 | 8-4 | 21-16 | 103.0 | 98.6 | +4.3 | Lost 1 | 6-4 |
Phoenix | 33 | 24 | .579 | 5 ½ | 19-11 | 14-13 | 7-3 | 21-16 | 104.7 | 102.0 | +2.7 | Lost 3 | 4-6 |
Sacramento | 20 | 37 | .351 | 18 ½ | 12-18 | 8-19 | 2-9 | 11-25 | 101.3 | 103.7 | -2.4 | Lost 1 | 5-5 |
LA Lakers | 19 | 39 | .328 | 20 | 9-18 | 10-21 | 4-6 | 9-23 | 100.6 | 106.2 | -5.6 | Lost 3 | 3-7 |
Destacan los triunfos de Spurs, Trail Blazers y Clippers; derrota de Thunder
02/27/2014 2:10 AMHouston (EEUU), 27 feb (EFE).- La gran labor de equipo de los Spurs de San Antonio, Trail Blazers de Portland y Los Ángeles Clippers les permitió importantes victorias que les mantienen punteros en la Conferencia Oeste de la NBA.Uploaded Y-day 06:42, Size 3.16 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded 02-25 10:26, Size 2.09 GiB, ULed by Nepotu
@
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/detroit-pistons-san-antonio-spurs-2014022624/
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-02-24
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-02-25
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-02-26
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+feb+26/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+feb+25/0/3/208/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+feb+24/0/3/208/
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
http://www.ole.com.ar/basquet/rompio-serio_0_1092490958.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario