Terminaron el 1er. cuarto con un 86-87% de cancha, lo cual es a partir de ahora un récord histórico de Playoffs que supera al 85% que consiguieron los Chicago Bulls de Michel Jordan en algún partido de sus 6 Finales de NBA ganadas. Un triplazo de Manu Ginobili cuando se acababa el tiempo dejó la cosa 41-25. Kawhi Leonard anotó 16 de sus 18 puntos en ese primer cuarto.
El 2do. cuarto arrancó con un triplazo de Miami, y parecía que se venían con todo, pero San Antonio siguió embocando todo lo que tiraba y llegó a estar 55-30 arriba con un 91% de acierto en tiros de cancha.
Y ahí fue cuando arrancó la primera levantada de Miami de las manos de los triples de Rashard Lewis y Ray Allen, para ponerse a 16 de distancia. Pero los Spurs, luego de tambalear un poco, se reagruparon y siguieron anotando hasta llevar la diferencia a unos cómodos 21 puntos y el resultado a un increíble 71-50. Si, 71 puntos en medio partido, tirando casi un 76% de cancha, un 70% de triple (7 de 10) y metiendo un 82% de sus tiros libres, que no fueron pocos (14 de 17).
LIVE | ||||
---|---|---|---|---|
Half ABC Series tied 1-1 | (1) San Antonio | 71 - 50 |
(2) Miami |
Aqui dejo las estadísticas de estos primeros 24 minutos de partido.
San Antonio Spurs | Min | FG | 3pt | FT | +/- | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | BA | PF | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard F | 21:24 | 6-7 | 3-4 | 3-3 | +17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||
Tim Duncan F | 13:02 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | +10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
Boris Diaw C | 17:43 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | +22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
Tony Parker G | 17:47 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | +11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
Danny Green G | 13:36 | 6-6 | 1-1 | 0-0 | +15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||
Manu Ginobili | 12:32 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
Tiago Splitter | 10:36 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
Patty Mills | 7:03 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Matt Bonner | 6:17 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jeff Ayres | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aron Baynes | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Belinelli | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cory Joseph | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Austin Daye | Inactive | |||||||||||||||||
Damion James | Inactive | |||||||||||||||||
Totals | 25-33 | 7-10 | 14-17 | 1 | 13 | 14 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 71 | |||||
Percentages | 75.8% | 70.0% | 82.4% | Team Rebounds: 3 |
El Miami Heat tuvo al Lebron James (16 puntos) encendido del primer cuarto y la gran producción de Rashard Lewis (11 puntos) con sus 3 triples. El resto de los jugadores del Heat no anotaron más de 6 puntos ninguno de ellos.
Miami Heat | Min | FG | 3pt | FT | +/- | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | BA | PF | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James F | 21:24 | 6-9 | 2-3 | 2-3 | -17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |||
Rashard Lewis F | 17:06 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
Chris Bosh C | 17:29 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
Dwyane Wade G | 17:39 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | -15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Mario Chalmers G | 12:39 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Ray Allen | 13:59 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Chris Andersen | 11:01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Norris Cole | 6:41 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
James Jones | 2:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Shane Battier | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toney Douglas | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Udonis Haslem | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Greg Oden | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Beasley | Inactive | |||||||||||||||||
Justin Hamilton | Inactive | |||||||||||||||||
Totals | 19-34 | 7-14 | 5-7 | 2 | 8 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 50 | |||||
Percentages | 55.9% | 50.0% | 71.4% | Team Rebounds: 1 |
Lo de San Antonio, hasta aquí, es de otro planeta, esperemos que pueda manejar la diferencia que sacó y conseguir recuperar la ventaja de cancha que perdió con la derrota por 2 puntos en el partido anterior.
Lo de Kawhi Leonard y Danny Green hasta ahora ha sido impecable. Que Kawhi se cuide de no cometer faltas y que Danny siga así, si le niegan el triple que ataque el aro con decisión, hasta ahora ha sido el partido perfecto.
@
http://sports.yahoo.com/nba/san-antonio-spurs-miami-heat-2014061014/
http://sports.yahoo.com/news/spurs-record-half-them-21-023144354--nba.html
https://www.youtube.com/user/AshokGamer/videos
https://www.youtube.com/user/FunkyAxel111/videos
https://www.youtube.com/user/G4NBAVideosHD2/videos
https://www.youtube.com/user/NBA/videos
No hay comentarios:
Publicar un comentario