Brooklyn | 92 - 113 |
San Antonio Final |
Los Spurs despidieron el 2013 de la mejor manera, aplastaron por 113-92 a Brooklyn como locales y con 25-7 llegaron al segundo lugar del Oeste. Ginóbili hizo 15 puntos después de su partidazo ante Sacramento.
El primer triple de Manu Ginóbili en la noche puso el tablero 55-34 para los Spurs cuando faltaban dos minutos para terminar el segundo cuarto. Esa enorme diferencia se mantuvo hasta el final del partido, le ganaron 113-92 a Brooklyn como locales y cerraron el 2013 en el segundo lugar del Oeste, igualando el récord de 25-7 de Portland gracias a la tercera victoria consecutiva. El jueves van a debutar en este nuevo año recibiendo a los Knicks.
Ginóbili hizo 15 puntos después de los 28 a Sacramento: 0-3 dobles, 3-5 triples y 6-6 libres. Además, en sus 21 minutos en cancha, agarró cuatro rebotes y regaló cuatro asistencias. Como en sus comienzos en San Antonio, el bahiense tuvo que escuchar el reto del técnico Gregg Popovich al final del primer cuarto, cuando realizó un mal pase y falló la bandeja en un contraataque. Pero todo volvió a la normalidad enseguida, aportó diez puntos en el tercero y disfrutó el cierre desde el banco.
Tony Parker fue el goleador de los Spurs con 18 puntos (también dio seis asistencias). Al base francés siguieron Tim Duncan (15), Tiago Splitter (12) y Patty Mills (12) en otra noche con protagonismo repartido para quedar 12-4 como locales en la temporada. Los golpeados Nets del cuestionado Jason Kidd (10-21) tuvieron como destacado a Mason Plumlee, que metió 15 puntos y agarró 13 rebotes. Después hubo 15 de Shaun Livingston, 13 de Paul Pierce y 13 de Alan Anderson.
79-94. Knight y Bucks propinan a Lakers la última humillación del año
01/01/2014 1:32 AMRedacción Deportes (EEUU) 31 dic (EFE).- El base Brandon Knight quiso cerrar el año 2013 con su mejor actuación encestadora como profesional y anotó 37 puntos, incluidos, 18 en el tercer periodo, que permitieron a los Bucks de Milwaukee vencer por 79-94 a Los Ángeles Lakers, que perdieron el sexto partido consecutivo.94-98. Aldridge y Lillard al final aprovechan la ausencia de Westbrook
01/01/2014 1:01 AMRedacción Deportes (EEUU), 31 dic (EFE).- El ala-pívot LaMarcus Aldridge y el base Damian Lillard volvieron a ser la combinación perfecta en el juego ofensivo de los Trail Blazers de Portland, que vinieron de atrás en el marcador y vencieron a domicilio 94-98 a los Thunder de Oklahoma City.106-110. Gay y los Kings superan los 38 puntos de Harden
01/01/2014 1:01 AMHouston (EEUU) 31 dic (EFE).- El alero Rudy Gay anotó 25 puntos y encabezó el ataque ganador de los Kings de Sacramento que volvieron a ser verdugos de los Rockets de Houston y esta vez de visitantes al vencerlos por 106-110, en partido disputado en el Toyota Center.113-92. Parker amplía racha triunfal de los líderes Spurs
01/01/2014 1:01 AMRedacción Deportes (EEUU) 31 dic (EFE).- El base francés Tony Parker encabezó el ataque balanceado y ganador de los Spurs de San Antonio, que consiguieron su tercer triunfo consecutivo al derrotar 113-92 a los diezmados y devaluados Nets de Brooklyn.81-94. Lee y Warriors despiden el año con la sexta victoria consecutiva
01/01/2014 1:00 AMRedacción Deportes (EEUU), 31 dic (EFE).- El ala-pívot David Lee anotó 22 puntos y se encargó de encabezar el ataque de los Warriors de Golden State que vencieron a domicilio 81-94 a los Magic de Orlando.79-85. El lituano Valanciunas consolida a los Raptors de líderes
01/01/2014 12:55 AMRedacción Deportes (EEUU) 31 dic (EFE).- El pívot lituano Jonas Valanciunas aportó 15 tantos y nueve rebotes que ayudaron a los Raptors de Toronto a venir de atrás en el marcador y vencer a domicilio por 79-85 a los Bulls de Chicago.91-76. George volvió a ser decisivo y Scola aportó nueve rebotes
12/31/2013 5:50 PMRedacción Deportes (EEUU), 31 dic (EFE).- El alero Paul George volvió a encabezar el ataque balanceado de los Pacers de Indiana que ganaron con facilidad por 91-76 a los Cavaliers de Cleveland y consiguieron el quinto triunfo consecutivo.91-92. Millsap fue la figura en el triunfo de los Hawks
12/31/2013 4:55 PMRedacción Deportes (EEUU), 31 dic (EFE).- El ala-pívot Paul Millsap surgió con su mejor juego interior y los Hawks de Atlanta se beneficiaron al vencer a domicilio por 91-92 ante los Celtics de Boston.Manu 2013-14
Game Log | FG | 3PT | FT | Reb. | Misc | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Opp. | Score | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Dec 31 | Bkn | W 113-92 | 20:31 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Dec 29 | Sac | W 112-104 | 30:15 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 |
Dec 26 | @Dal | W 116-107 | 28:00 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Dec 25 | Hou | L 98-111 | 24:36 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Dec 23 | Tor | W 112-99 | 24:42 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 9 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 |
Dec 21 | OKC | L 100-113 | 27:00 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Dec 18 | @Pho | W 108-101 | 27:22 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Dec 16 | @LAC | L 92-115 | 24:46 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Dec 14 | @Uta | W 100-84 | 21:28 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Dec 13 | Min | W 117-110 | 25:28 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Dec 11 | @Mil | W 109-77 | 17:42 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Dec 10 | @Tor | W 116-103 | 23:10 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Dec 7 | Ind | L 100-111 | 18:34 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Dec 2 | Atl | W 102-100 | 22:51 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Nov 30 | Hou | L 106-112 | 27:10 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Nov 29 | @Orl | W 109-91 | 19:37 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Nov 27 | @OKC | L 88-94 | 25:19 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 |
Nov 25 | NO | W 112-93 | 19:06 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Nov 23 | Cle | W 126-96 | 14:49 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Nov 22 | @Mem | W 102-86 | 27:00 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Nov 20 | Bos | W 104-93 | 24:00 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Nov 15 | @Uta | W 91-82 | 30:07 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Nov 13 | Was | W 92-79 | 22:54 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Nov 11 | @Phi | W 109-85 | 13:01 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Nov 10 | @NY | W 120-89 | 22:57 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Nov 8 | GS | W 76-74 | 21:52 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Nov 6 | Pho | W 99-96 | 26:40 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Nov 5 | @Den | W 102-94 | 26:57 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Nov 2 | @Por | L 105-115 | 26:01 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Nov 1 | @LAL | W 91-85 | 27:07 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Oct 30 | Mem | W 101-94 | 24:09 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Totals | 54:49 | 136 | 284 | 47.9 | 46 | 122 | 37.7 | 57 | 62 | 91.9 | 17 | 92 | 109 | 132 | 61 | 30 | 4 | 59 | 375 |
Un grande Manu, consiguió 5 partidos con 20 ó más puntos, 4 en Diciembre. Y San Antonio nunca perdió 2 partidos seguidos.
Portland sigue peleando contra Oklahoma, el resultado final, en 2014.
UPDATE 2014: PORTLAND LO HIZO !!!
Portland | 98 - 94 |
Oklahoma City Final |
Los 37 puntos y 14 rebotes de Kevin Durant no fueron suficientes. El 5 inicial de Portland metió 89 de los 98 puntos que le dieron la victoria sobre el Thunder. Aldridge 25 puntos y 14 rebotes, Lillard 21 y 11 asistencias, Matthews 16, Batum 15 y Lopez 12. Ibaka con 17 y Jackson 12 ayudaron a Durant, pero no les alcanzó, Oklahoma se quedó sin gasolina en el último cuarto (16-27).
Uploaded Y-day 20:41, Size 2.95 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Y-day 19:45, Size 1.95 GiB, ULed by Nepotu
Pacers logran la mejor marca de la liga y Trail Blazers ganan a Thunder
01/01/2014 2:45 AMHouston (EEUU), 1 ene (EFE).- El año 2013 ya es historia y de la buena para los Pacers de Indiana que lo cerraron con un triunfo y recuperaron la mejor marca de la competición de la NBA después que los Trail Blazers también ganaron a los Thunder de Oklahoma City.@
http://sports.yahoo.com/nba/players/3380/gamelog/
http://sports.yahoo.com/nba/portland-trail-blazers-oklahoma-city-thunder-2013123125/
http://thepiratebay.se/search/nba+2013+31+dec/0/3/208
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
http://www.ole.com.ar/basquet/tirar-cohetes_0_1058294213.html