Anthony hizo ¡62! contra Charlotte en el Garden para que los Knicks festejaran luego de cinco derrotas. Es récord de la temporada, del equipo y del estadio. Además, los Spurs ganaron fácil y los Pacers triunfaron en suplementario.
Iban 4m38 del último cuarto, Pablo Prigioni tomó el rebote defensivo y en el otro aro se la pasó a Carmelo Anthony, que ante dos rivales metió un doble tremendo para llegar a los 62 puntos contra Charlotte. El Garden explotó en una ovación y el técnico Woodson lo sacó de la cancha. Ya había hecho historia, superando los 60 de Bernard King en 1984 para el equipo neoyorquino y también dejando atrás los 61 de Kobe Bryant en ese estadio en el 2009. Además es la mejor marca en lo que va de la temporada.
Melo hizo olvidar las cinco derrotas al hilo de los Knicks, que aplastaron por 125-96 a los Bobcats y quedaron décimos en el Este con 16-27. El alero tuvo la mano en llamas: 17-24 dobles, 6-11 triples y 10-10 libres en sus 39 minutos. Además agarró 13 rebotes, terminó sin asistencias y no perdió pelotas, algo raro en su planilla. En una noche inolvidable ante Charlotte (19-26), cerró el segundo cuarto con un bombazo de mitad de cancha y no aflojó el ritmo hasta el récord. Prigioni, titular, aportó tres puntos con 1-2 triples y regaló tres asistencias en 22 minutos.
Los Spurs se recuperaron de la derrota ante Oklahoma, ganaron 105-79 en la visita a Atlanta y con 33-10 se mantuvieron segundos en el Oeste. Manu Ginóbili usó una protección en su mano derecha y por decisión de Gregg Popovich no jugó demasiado. Hubo tres puntos del bahiense (1-2 dobles, 0-1 triples y 1-2 libres) en 18 minutos. Además, se destacó con seis asistencias y terminó con cinco pérdidas. Boris Diaw (21), Patty Mills (18) y Tim Duncan (17) fueron los goleadores de San Antonio ante los Hawks (22-20).
Los Pacers sufrieron hasta el suplementario para lograr la victoria por 116-111 en la visita a Sacramento, con la que se levantaron tras la caída por 24 en Phoenix y llegaron a un récord de 34-8 como líderes del Este.
Los Spurs se basan en un juego de conjunto en donde todos tienen que intentar aportar para ganar. Greg Popovich hace jugar a los 12 y espera que al menos 6 le rindan. Y por lo general esto le funciona entre un 65 y un 75% de los partidos. Lo increíble es que el sistema le haya funcionado de tal manera que haya conseguido al menos 50 victorias en cada una de las últimas 14 temporadas y que vaya encaminado a lograrlo por 15va. vez consecutiva. Obvio que haber tenido a Duncan en el equipo desde 1997 y después haber sumado a Manu Ginobili y a Tony Parker ha ayudado, pero lo ha conseguido más allá de sus estrellas y su equipo ténico, el sistema funciona.
Team | Year | G | W | L | W–L% | Finish | PG | PW | PL | PW–L% | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS | 1996–97 | 64 | 17 | 47 | .266 | 6th in Midwest | — | — | — | — | Missed Playoffs |
SAS | 1997–98 | 82 | 56 | 26 | .683 | 2nd in Midwest | 9 | 4 | 5 | .444 | Lost in Conf. Semifinals |
SAS | 1998–99 | 50 | 37 | 13 | .740 | 1st in Midwest | 17 | 15 | 2 | .882 | Won NBA Championship |
SAS | 1999–00 | 82 | 53 | 29 | .646 | 2nd in Midwest | 4 | 1 | 3 | .250 | Lost in First Round |
SAS | 2000–01 | 82 | 58 | 24 | .707 | 1st in Midwest | 13 | 7 | 6 | .538 | Lost in Conf. Finals |
SAS | 2001–02 | 82 | 58 | 24 | .707 | 1st in Midwest | 10 | 4 | 6 | .400 | Lost in Conf. Semifinals |
SAS | 2002–03 | 82 | 60 | 22 | .732 | 1st in Midwest | 24 | 16 | 8 | .667 | Won NBA Championship |
SAS | 2003–04 | 82 | 57 | 25 | .695 | 2nd in Midwest | 10 | 6 | 4 | .600 | Lost in Conf. Semifinals |
SAS | 2004–05 | 82 | 59 | 23 | .720 | 1st in Southwest | 23 | 16 | 7 | .696 | Won NBA Championship |
SAS | 2005–06 | 82 | 63 | 19 | .768 | 1st in Southwest | 13 | 7 | 6 | .538 | Lost in Conf. Semifinals |
SAS | 2006–07 | 82 | 58 | 24 | .707 | 2nd in Southwest | 20 | 16 | 4 | .800 | Won NBA Championship |
SAS | 2007–08 | 82 | 56 | 26 | .683 | 2nd in Southwest | 17 | 9 | 8 | .529 | Lost in Conf. Finals |
SAS | 2008–09 | 82 | 54 | 28 | .659 | 1st in Southwest | 5 | 1 | 4 | .200 | Lost in First Round |
SAS | 2009–10 | 82 | 50 | 32 | .610 | 2nd in Southwest | 10 | 4 | 6 | .400 | Lost in Conf. Semifinals |
SAS | 2010–11 | 82 | 61 | 21 | .744 | 1st in Southwest | 6 | 2 | 4 | .333 | Lost in First Round |
SAS | 2011–12 | 66 | 50 | 16 | .758 | 1st in Southwest | 14 | 10 | 4 | .714 | Lost in Conf. Finals |
SAS | 2012–13 | 82 | 58 | 24 | .707 | 1st in Southwest | 21 | 15 | 6 | .714 | Lost in NBA Finals |
Career | 1328 | 905 | 423 | .681 | 216 | 133 | 83 | .616 |
El otro sistema que lo logró todo en la NBA, fue el de Phil Jackson. Jackson consiguió 6 títulos con los Chicago Bulls de Michael Jordan y 5 con los Lakers de Kobe Bryant. En total consiguió 11 títulos en 13 finales. En sus 20 temporadas como entrenador, consiguió 72 victorias en aquella temporada 1995-96, más de 60 victorias en 6 ocasiones, más de 50 victorias 10 veces y más de 40 en 3 de esas 20. Nunca tuvo un récord negativo como entrenador y es el técnico más ganador de la historia.
Team | Year | G | W | L | W–L% | Finish | PG | PW | PL | PW–L% | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | 1989–90 | 82 | 55 | 27 | .671 | 2nd in Central | 16 | 10 | 6 | .625 | Lost in Conf. Finals |
CHI | 1990–91 | 82 | 61 | 21 | .744 | 1st in Central | 17 | 15 | 2 | .882 | Won NBA Championship |
CHI | 1991–92 | 82 | 67 | 15 | .817 | 1st in Central | 22 | 15 | 7 | .682 | Won NBA Championship |
CHI | 1992–93 | 82 | 57 | 25 | .695 | 1st in Central | 19 | 15 | 4 | .789 | Won NBA Championship |
CHI | 1993–94 | 82 | 55 | 27 | .671 | 2nd in Central | 10 | 6 | 4 | .600 | Lost in Conf. Semifinals |
CHI | 1994–95 | 82 | 47 | 35 | .573 | 3rd in Central | 10 | 5 | 5 | .500 | Lost in Conf. Semifinals |
CHI | 1995–96 | 82 | 72 | 10 | .878 | 1st in Central | 18 | 15 | 3 | .833 | Won NBA Championship |
CHI | 1996–97 | 82 | 69 | 13 | .841 | 1st in Central | 19 | 15 | 4 | .789 | Won NBA Championship |
CHI | 1997–98 | 82 | 62 | 20 | .756 | 1st in Central | 21 | 15 | 6 | .714 | Won NBA Championship |
LAL | 1999–00 | 82 | 67 | 15 | .817 | 1st in Pacific | 23 | 15 | 8 | .652 | Won NBA Championship |
LAL | 2000–01 | 82 | 56 | 26 | .683 | 1st in Pacific | 16 | 15 | 1 | .938 | Won NBA Championship |
LAL | 2001–02 | 82 | 58 | 24 | .707 | 2nd in Pacific | 19 | 15 | 4 | .789 | Won NBA Championship |
LAL | 2002–03 | 82 | 50 | 32 | .610 | 2nd in Pacific | 12 | 6 | 6 | .500 | Lost in Conf. Semifinals |
LAL | 2003–04 | 82 | 56 | 26 | .683 | 1st in Pacific | 22 | 13 | 9 | .591 | Lost in NBA Finals |
LAL | 2005–06 | 82 | 45 | 37 | .549 | 3rd in Pacific | 7 | 3 | 4 | .429 | Lost in First Round |
LAL | 2006–07 | 82 | 42 | 40 | .512 | 2nd in Pacific | 5 | 1 | 4 | .200 | Lost in First Round |
LAL | 2007–08 | 82 | 57 | 25 | .695 | 1st in Pacific | 21 | 14 | 7 | .667 | Lost in NBA Finals |
LAL | 2008–09 | 82 | 65 | 17 | .793 | 1st in Pacific | 23 | 16 | 7 | .696 | Won NBA Championship |
LAL | 2009–10 | 82 | 57 | 25 | .695 | 1st in Pacific | 23 | 16 | 7 | .696 | Won NBA Championship |
LAL | 2010–11 | 82 | 57 | 25 | .695 | 1st in Pacific | 10 | 4 | 6 | .400 | Lost in Conf. Semifinals |
Career | 1640 | 1155 | 485 | .704 | 333 | 229 | 104 | .688 |
Este es el Top 5 de los técnicos más ganadores de toda la historia de la NBA.
El Domingo los Spurs juegan ante Miami. Lo veo ganador al Heat. Portland juega el sábado contra Minnesota y el Domingo contra los Warriors. Oklahoma solo juega ante Philadelphia el sábado. Si todo sale mal, el Lunes quedamos terceros del Oeste, pero si Portland pierde algunos de esos 2 partidos, seguiremos segundos. Así está la cosa hoy:
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Indiana | 34 | 8 | .810 | - | 21-1 | 13-7 | 6-2 | 22-5 | 98.7 | 89.7 | +9.0 | Won 1 | 8-2 |
2 | Miami | 31 | 12 | .721 | 3 ½ | 18-3 | 13-9 | 9-2 | 20-10 | 104.1 | 98.5 | +5.6 | Won 2 | 6-4 |
3 | Toronto | 22 | 20 | .524 | 12 | 11-9 | 11-11 | 7-2 | 15-12 | 98.7 | 96.2 | +2.6 | Won 2 | 6-4 |
4 | Atlanta | 22 | 20 | .524 | 12 | 15-7 | 7-13 | 6-5 | 15-11 | 101.8 | 101.4 | +0.5 | Lost 1 | 4-6 |
5 | Washington | 21 | 21 | .500 | 13 | 10-11 | 11-10 | 4-2 | 17-12 | 98.9 | 99.4 | -0.5 | Won 1 | 6-4 |
6 | Chicago | 21 | 21 | .500 | 13 | 13-9 | 8-12 | 7-4 | 17-12 | 93.0 | 93.0 | 0 | Lost 1 | 7-3 |
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Oklahoma City | 34 | 10 | .773 | - | 19-3 | 15-7 | 7-5 | 22-8 | 105.4 | 97.9 | +7.5 | Won 6 | 7-3 |
2 | San Antonio | 33 | 10 | .767 | ½ | 17-7 | 16-3 | 7-2 | 20-8 | 104.8 | 96.5 | +8.3 | Won 1 | 8-2 |
3 | Portland | 32 | 11 | .744 | 1 ½ | 17-4 | 15-7 | 6-2 | 17-9 | 109.3 | 103.5 | +5.8 | Won 1 | 6-4 |
4 | LA Clippers | 30 | 15 | .667 | 4 ½ | 18-3 | 12-12 | 5-3 | 18-7 | 105.6 | 100.0 | +5.6 | Won 1 | 7-3 |
5 | Houston | 29 | 16 | .644 | 5 ½ | 18-7 | 11-9 | 7-3 | 16-13 | 105.5 | 101.6 | +3.8 | Lost 1 | 7-3 |
6 | Golden State | 26 | 18 | .591 | 8 | 12-7 | 14-11 | 6-3 | 16-15 | 104.0 | 99.9 | +4.1 | Lost 2 | 5-5 |
Uploaded Y-day 16:30, Size 2.2 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Today 03:50, Size 1.3 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Today 13:38, Size 1.84 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded 01-26 17:04, Size 1.02 GiB, ULed by Nepotu
@
http://bleacherreport.com/articles/1593539-celebrating-14-san-antonio-spurs-50-win-seasons-and-counting
http://en.wikipedia.org/wiki/Greg_Popovich#Head_coaching_record
http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Jackson#Head_coaching_record
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Basketball_Association_head_coaches_with_400_games_coached#List
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-01-23
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-01-24
http://thepiratebay.se/search/nba+2014+23+jan/0/3/208
http://thepiratebay.se/search/nba+2014+24+jan/0/3/208
http://www.ole.com.ar/basquet/punto-Carmelo_0_1072692908.html
http://www.ranker.com/crowdranked-list/best-nba-coaches
No hay comentarios:
Publicar un comentario