Tremenda la manera como San Antonio reparte la ofensiva, nadie anotó más de 15.
Portland | 90 - 103 |
San Antonio Final |
Min | FG | 3pt | FT | +/- | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | BA | PF | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard F | 34:58 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | -3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||
Tim Duncan F | 25:35 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
Tiago Splitter C | 25:16 | 2-6 | 0-0 | 8-12 | +18 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||
Tony Parker G | 29:35 | 4-13 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
Danny Green G | 24:22 | 5-11 | 4-7 | 0-0 | +10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||
Boris Diaw | 24:26 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | +12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Marco Belinelli | 20:55 | 3-7 | 2-6 | 1-1 | +16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
Manu Ginobili | 17:47 | 4-11 | 1-2 | 4-5 | +8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||
Patty Mills | 17:29 | 5-12 | 3-6 | 2-2 | +16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||
Aron Baynes | 13:20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
Jeff Ayres | 2:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matt Bonner | 2:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cory Joseph | 2:06 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Austin Daye | DNP - Inactive | |||||||||||||||||
Totals | 38-88 | 11-24 | 16-22 | 15 | 40 | 55 | 21 | 12 | 11 | 2 | 2 | 21 | 103 |
95-96. Paul Pierce y los Nets siguen dominando a los Heat
03/12/2014 7:26 PMRedacción Deportes (EEUU), 12 mar (EFE).- El alero Paul Pierce consiguió 17 de sus 29 puntos en el tercer cuarto en el triunfo de los Nets de Brooklyn por 95-96 sobre los Heat de Miami.Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | San Antonio | 48 | 16 | .750 | - | 24-8 | 24-8 | 9-3 | 26-10 | 104.6 | 97.9 | +6.7 | Won 8 | 9-1 |
2 | Oklahoma City | 47 | 17 | .734 | 1 | 27-6 | 20-11 | 9-5 | 28-11 | 105.8 | 99.2 | +6.6 | Won 1 | 5-5 |
3 | LA Clippers | 45 | 20 | .692 | 3 ½ | 27-5 | 18-15 | 8-4 | 27-11 | 107.8 | 100.8 | +7.1 | Won 8 | 8-2 |
4 | Houston | 44 | 20 | .688 | 4 | 26-7 | 18-13 | 9-4 | 24-17 | 106.5 | 101.7 | +4.8 | Lost 1 | 7-3 |
5 | Portland | 42 | 23 | .646 | 6 ½ | 24-8 | 18-15 | 12-3 | 23-19 | 107.2 | 102.9 | +4.3 | Lost 4 | 5-5 |
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - Indiana | 47 | 17 | .734 | - | 30-4 | 17-13 | 8-2 | 30-7 | 98.5 | 92.0 | +6.5 | Won 1 | 6-4 |
2 | x - Miami | 44 | 18 | .710 | 2 | 25-5 | 19-13 | 12-2 | 27-12 | 103.9 | 98.4 | +5.5 | Lost 1 | 6-4 |
3 | Toronto | 36 | 27 | .571 | 10 ½ | 19-12 | 17-15 | 8-3 | 23-15 | 100.3 | 97.0 | +3.3 | Won 1 | 7-3 |
4 | Chicago | 35 | 29 | .547 | 12 | 19-12 | 16-17 | 8-4 | 25-14 | 93.1 | 92.3 | +0.8 | Lost 1 | 6-4 |
5 | Brooklyn | 33 | 30 | .524 | 13 ½ | 20-11 | 13-19 | 7-5 | 19-19 | 97.5 | 98.8 | -1.3 | Won 3 | 8-2 |
6 | Washington | 33 | 31 | .516 | 14 | 16-16 | 17-15 | 6-4 | 23-16 | 100.5 | 99.9 | +0.6 | Lost 2 | 7-3 |
103-90. Patty Mills y Tim Duncan amplían racha triunfal de los Spurs
03/12/2014 10:57 PMRedacción Deportes (EEUU), 12 mar (EFE).- El reserva Patty Mills logró quince tantos y el alero Tim Duncan aportó doble-doble de diez puntos y once rebotes en la octava victoria consecutiva de los Spurs de San Antonio por 103-90 sobre los Trail Blazers de Portland.Uploaded 03-13 15:43, Size 3.01 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded 03-13 15:42, Size 1.99 GiB, ULed by Nepotu
111-98. Griffin lleva a los Clippers a su noveno triunfo seguido
03/12/2014 11:48 PMRedacción Deportes (EE.UU.), 12 mar (EFE).- El alero Blake Griffin logró doble-doble de 30 puntos y 15 rebotes en la novena victoria consecutiva de los Clippers de Los Ángeles por 111-98 sobre los Warriors de Golden State.Uploaded 03-13 17:03, Size 3.2 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded 03-13 16:27, Size 2.12 GiB, ULed by Nepotu
@
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/portland-trail-blazers-san-antonio-spurs-2014031224/
http://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/?date=2014-03-12
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+MAR+12/0/3/208/
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
No hay comentarios:
Publicar un comentario