Sin embargo Portland es una máquina de anotar, y por eso, los Spurs tuvieron a Danny Green y Manu Ginobili con 16, Tiago Splitter con 15 y Boris Diaw con 11 para complementar a Patty y Marco.
No jugaron ni Tim Duncan, ni Tony Parker ni Kawhi Leonard. A Portland le faltó LaMarcus Aldridge.
Fue 111 a 109, en un partido en que hubo que jugar 48 minutos de basquetbol para ganarlo, y por suerte a Portland no le alcanzaron los 48 minutos para empatarlo. Metieron un triple con 0.2 segundos por jugar que los puso a tiro, pero ya no había tiempo para más.
Uploaded Y-day 19:03, Size 3.47 GiB, ULed by Nepotu
Uploaded Y-day 18:46, Size 2.31 GiB, ULed by Nepotu
109-111. Mills lideró de nuevo el ataque de lo Spurs; vuelve Claver
02/20/2014 1:00 AMRedacción de Deportes (EEUU), 19 feb (EFE).- El base reserva australiano Patty Mills encestó 29 puntos y lideró el ataque de los Spurs de San Antonio que vencieron a domicilio 109-111 a los Trail Blazers de Portland.Min | FG | 3pt | FT | +/- | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | BA | PF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny GreenF | 36:18 | 5-9 | 3-7 | 3-3 | -3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
Boris DiawF | 30:32 | 5-14 | 1-3 | 0-0 | +2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Tiago SplitterC | 25:42 | 5-9 | 0-0 | 5-9 | +3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Marco BelinelliG | 35:03 | 7-11 | 4-6 | 2-2 | +3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
Cory JosephG | 24:14 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Patrick Mills | 29:00 | 13-26 | 1-5 | 2-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 |
Manu Ginobili | 19:16 | 6-10 | 0-2 | 4-5 | +20 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Jeff Ayres | 14:21 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Shannon Brown | 13:28 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matt Bonner | 7:45 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nando De Colo | 4:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En su segundo partido tras su regreso post lesión, Ginóbili la rompió y clavó 16 puntos para la victoria 111-109 de San Antonio sobre Portland. Sin Parker ni Duncan, el bahiense comandó a los Spurs a un nuevo triunfo.
Fueron unos intensos 21 días alejado de las canchas. Horas en donde Emanuel Ginóbili se habrá comido las uñas esperando el tan ansiado regreso. Ahora, ya con un partido sobre el lomo, el bahiense mostró su mejor forma en su segunda presentación y la rompió con 16 puntos (6-10 en dobles) en el 111-109 de San Antonio (40-15) frente a Portland (36-18).
Con Parker afuera por lesión, y Duncan descansando por decisión de Popovich, Manu se encargó de anotar y hacer jugar. Ingresando desde el banco, completó su planilla con cinco rebotes, cuatro asistencias, un recupero y tres pérdidas en 19 minutos.
El base australiano Patty Mills fue el goleador de los Spurs con 29 tantos, mientras que Lillard dominó en Portland con 31 y seis asistencias. San Antonio continúa segundo en el Oeste, cerca de Oklahoma, que domina con un récord de 43-12.
Triunfo para Prigioni
New York pudo ante New Orleans y se llevó el triunfo por 98-91. Pablo Prigioni sumó seis puntos (0-1 doble y 2-3 triples), cuatro pases gol y tres recobres en 23 minutos. Carmelo Anthony fue la estrella con 42 tantos. Los Knicks siguen 11º con 21-33, lejos de playoffs.
108-134. Howard olvida los abucheos y se da un festín frente a los Lakers
02/20/2014 12:55 AMLos Ángeles (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Dwight Howard se divirtió con los abucheos de la afición de Los Angeles Lakers y aprovechó para darse un festín (108-134) en su primera visita a la que fue su casa la temporada pasada, confirmando a los Houston Rockets como el equipo más en forma de la Liga con […]104-91. Love y Rubio superan a la defensa de los Pacers
02/19/2014 9:46 PMRedacción de Deportes (EE.UU.), 19 feb (EFE).- La gran labor ofensiva y de control del ritmo del juego aportadas por el ala-pívot Kevin Love y el base español Ricky Rubio fueron las claves que permitieron a los Timberwolves de Minnesota vencer 104-91 a los Pacers de Indiana.Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Indiana | 41 | 13 | .759 | - | 26-3 | 15-10 | 6-2 | 26-6 | 98.6 | 90.7 | +7.8 | Lost 1 | 6-4 |
2 | Miami | 38 | 14 | .731 | 2 | 20-4 | 18-10 | 9-2 | 22-10 | 104.4 | 99.2 | +5.2 | Won 3 | 8-2 |
3 | Toronto | 29 | 25 | .537 | 12 | 14-11 | 15-14 | 8-2 | 19-13 | 99.6 | 96.7 | +2.8 | Lost 1 | 6-4 |
4 | Chicago | 28 | 25 | .528 | 12 ½ | 15-10 | 13-15 | 7-4 | 21-12 | 92.3 | 92.3 | -0.0 | Won 4 | 6-4 |
Miami ya está ahí nomás de Indiana, hay solamente 1 derrota de diferencia. Al Heat le toca jugar ante Oklahoma el Jueves 21. Partidazo.
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Oklahoma City | 43 | 12 | .782 | - | 23-3 | 20-9 | 9-5 | 26-8 | 105.0 | 97.6 | +7.4 | Won 3 | 8-2 |
2 | San Antonio | 40 | 15 | .727 | 3 | 18-8 | 22-7 | 8-3 | 24-9 | 104.1 | 97.8 | +6.3 | Won 3 | 7-3 |
3 | Houston | 37 | 17 | .685 | 5 ½ | 22-7 | 15-10 | 9-4 | 21-14 | 106.0 | 101.5 | +4.5 | Won 8 | 8-2 |
4 | LA Clippers | 37 | 19 | .661 | 6 ½ | 23-5 | 14-14 | 5-4 | 20-10 | 106.9 | 100.9 | +6.1 | Lost 1 | 6-4 |
5 | Portland | 36 | 18 | .667 | 6 ½ | 19-7 | 17-11 | 8-3 | 19-14 | 107.9 | 103.9 | +4.0 | Lost 3 | 3-7 |
6 | Phoenix | 32 | 21 | .604 | 10 | 18-9 | 14-12 | 7-3 | 20-13 | 105.0 | 101.8 | +3.2 | Won 2 | 7-3 |
Las 2 grandes victorias de los Spurs ante los Clippers y Portland, le permitieron llegar a las 40 victorias en 55 partidos, mantener el N°2 del Oeste y volver al 70% de victorias al menos en los últimos 10 partidos (7-3). Houston con 8 al hilo está a 2 derrotas de diferencia, lo cual nos garantiza al menos una semanita de tranquilidad. Lo que viene:
Fri 2/21 | @ Phoenix | 9:00 pm ET | |
Wed 2/26 | Detroit | 8:30 pm ET | |
Fri 2/28 | Charlotte | 8:30 pm ET | |
Sun 3/2 | Dallas | 7:00 pm ET |
Phoenix es el último de los 9 partidos seguidos de visitante que le tocaron a los Spurs. Los Suns de la mano de Jeff Hornacek, están muy bien posicionados como N°6 del Oeste, por encima de equipos como Golden State, Dallas y Memphis, con los cuales por ahora está peleando los últimos 3 puestos para los Playoffs, pero que si los de arriba se caen un poquito más, hasta podría pelear por un 4to. o 5to. puestos en un par de semanas.
@
http://espn.go.com/nba/standings
http://sports.yahoo.com/nba/san-antonio-spurs-portland-trail-blazers-2014021922/
http://thepiratebay.se/search/NBA+2014+feb+19/0/3/208/
http://www.kpmrtv.com/noticias/deportes/baloncesto/
http://www.ole.com.ar/basquet/Manu-afilada_0_1088291374.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario